СЕВЕР
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
Количество мест | 2 |
Длина, мм | 4440 |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 2101 |
Колесная база, мм | 2300 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Масса снаряженного а/м, кг | 1805 |
Полная масса, кг | 2730 |
Грузоподъемность | 925 |
Расход топлива при 90 , л/100км. | 13,5 |
Максимальная скорость,км/ч | 127 |
Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-4091 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем ,л | 2,7 |
Максимальная мощность .л.с.(кВТ) | 112 (82,5) при 4000 об/мин |
Макс. крутящий момент,Нм при об/мин | 208 при 3000 об/мин |
Общая емкость топливных баков, л |
77 |
Коробка передач | механическая,5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
Тормозная система | двухконтурная,с вакуумным усилителем,барабанная |
Шины | 225/75 R16 |
Колесная формула | 4X4 |
Купить | Купить | |
Комплектация | 374195 Цельнометаллический грузовой фургон мосты Тимкен 2 места | 374195 Цельнометаллический грузовой фургон мосты Спайсер с БДИФ 2 места |
Цена 2018 г.в., руб | 681 900 | 720 800 |
Скидка по программе трейд-ин, руб. | 30 000 | 30 000 |
Скидка по акции торгмаш финанс, руб. | 50 000 | 50 000 |
Цена 2019 г.в., руб. | 701 900 | 740 800 |
Прямая скидка | 60 000 | 30 000 |
Цена с учетом скидок 2019 г.в., руб. | 621 900 | 660 800 |
Цена с учетом скидок 2018 г.в., руб. | 541 900 | 610 800 |
Общие | ||
Передняя подвеска рессорная | ![]() | ![]() |
Кабина 2-х дверная с изолированным грузовым отсеком | ![]() | ![]() |
Мост задний "спайсер" с блокировкой дифференциала и передаточным числом главной передачи - 4,625 | ![]() | |
Локеры на передних колесах | ![]() | ![]() |
Мосты «тимкен» | ![]() | |
Тормоза передние дисковые ,задние барабанные | ![]() | ![]() |
Мосты "спайсер" | ![]() | |
Гур | ![]() | ![]() |
Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом | ![]() | ![]() |
Механическая, 5-ст. | ![]() | ![]() |
Двигатель бензиновый инжекторный v=2,7 л евро-5 | ![]() | ![]() |
Безопасность | ||
Ремни безопасности инерционные, на передних сидениях | ![]() | ![]() |
Выключатель зажигания с противоугонным устройством | ![]() | ![]() |
Экстерьер | ||
Диски штампованные 16" c шинами 225/75r16 | ![]() | ![]() |
Декоративные колпаки на 4 колеса | ![]() | |
Передний бампер с накладками | ![]() | ![]() |
Брызговики двигателя противошумные | ![]() | |
Световозвращатели на задних бамперах | ![]() | ![]() |
Комфорт | ||
Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой | ![]() | ![]() |
Мягкая обивка передних дверей | ![]() | ![]() |
Блок реле и предохранителей (единый) | ![]() | ![]() |
Бачок омывателя ветрового стекла объемом 5,2 л | ![]() | ![]() |
Уплотнитель с а/м хантер проёмов передних дверей | ![]() | ![]() |
Жёсткая обивка салона | ![]() | ![]() |
Отопитель салона | ![]() | ![]() |
Сидение водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки. | ![]() | ![]() |
Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитолу 1 din | ![]() | ![]() |
Многофункциональные подрулевые переключатели | ![]() | ![]() |
Единая комбинация приборов | ![]() | ![]() |
2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов) | ![]() | ![]() |
Дополнительно | ||
Окраска цветами металлик - 9900 руб. | ![]() | ![]() |
Подогрев передних сидений-4000 руб. | ![]() | ![]() |
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
Москва, ул. Иловайская 2Б, стр. 1
«*» - поле обязательно к заполнению