СЕВЕР
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
пн-сб: 09:00-21:00
вс: 09:00-20:00
Грузовой автомобиль Профи – новая разработка УАЗ. Это одновременно и привычный внедорожник, и вместительный грузовик. Он комфортный, как легковой транспорт, поэтому его удобно использовать для различных задач: грузовые перевозки, материальное обеспечение, фермерское хозяйство.
Авто вобрал лучшие качества предыдущих версий. Он недорого стоит, его просто отремонтировать, запчасти на него всегда в наличии, он надежный и несложный в использовании. Но новая модель имеет и собственные технические идеи и решения, которые делают ее привлекательной. Среди преимуществ версии:
На автомобиль установлен двигатель ZMZ PRO объемом 2,7 литра. Его мощность составляет 150 лошадиных сил. Он демонстрирует высокую эффективность, за счет чего авто неприхотливо к топливу. Также УАЗ отличается прекрасной разгонной динамикой, поэтому хорошо держится в городском потоке. Кроме того, двигатель отлично справляется с нагрузкой на пересеченной местности.
Автомобиль отличается высокой проходимостью, преодолевать препятствия он может не только на полном приводе, но и на заднем. Полный привод дает ему полный контроль над любыми дорогами.
УАЗ Профи 236022 отличается брутальным внешним видом, который выгодно выделяет его в потоке внедорожников. Сама внешность показывает его широкие возможности использования, готовность справляться с самыми сложными испытаниями и преградами.
Весомое отличие в оттенке кузова. «Зеленый металлик» не останется незамеченным на дороге. Для грузового транспорта это необычное и смелое решение.
Характеристики экстерьера:
В дорогих комплектациях есть и дополнительные экстерьерные опции.
УАЗ Профи Бортовой с однорядной кабиной имеет еще более брутальный внешний вид, чем его предшественник. С первого взгляда понятно, что этот автомобиль предназначен для серьезных испытаний и готов к покорению самых сложных трасс.
Новый цвет кузова «зеленый металлик» – уникальное отличие УАЗ Профи среди представителей сегмента грузовых автомобилей. Благодаря яркому окрасу автомобиль заметно выделяется на дороге.
Экстерьер обновленной версии отличают:
В некоторых комплектациях также присутствуют повторители поворотников на крыльях, контурные огни.
Вместе с функциональностью, практичностью и надежностью автомобиль приобрел и новое качество – комфорт для пассажиров. Для коммерческого транспорта это важное качество, оно делает передвижение более удобным, а также делает работу на таком авто более приятной.
В УАЗ 236022 есть такие важные элементы, как:
УАЗ 236022 можно приобрести в двух вариантах:
В обеих платформах предусмотрен тент, который легко монтировать и демонтировать. На пол уложена транспортная фанера. Внутри кузова есть такелажные петли для фиксации грузов, а также ремни распаха, запирающий ящик. Для того чтобы попасть в кузов, можно воспользоваться подножкой.
Автомобиль является идеальным вариантом для тех, кому приходится много ездить. Удобство и комфорт водителя здесь поставлены во главу угла. Благодаря отличному подавлению шумов, продуманной навигации и регулируемому креслу время в пути стало приятнее. Установленное современное оборудование позволяет чувствовать себя в кабине грузовика не менее комфортно, чем в салоне компактного легкового авто.
Уже в базовой комплектации есть такие необходимые опции, как:
В авто есть предподготовка для установки аппаратуры: магнитолы и динамиков. В базе в ниши для монтажа мультимедиа установлены заглушки. .
Теперь система безопасности имеется во всех комплектациях. Вне зависимости от стоимости авто пассажиры и груз защищены современным оборудованием.
Продуманная подкапотная компоновка максимально защитит в случае столкновения. При этом даже при лобовом ударе автомобиль остается максимально целым.
Среди российских грузовиков УАЗ отличается наличием подушки безопасности, чего нет в других машинах. Также установлены такие элементы, как:
Кабина прикрепляется к раме сразу в 8 местах, это обеспечивает надежную фиксацию, прочность соединений, максимальную защиту в авариях, а также правильную геометрию кузова.
Несмотря на то, что УАЗ стал грузовым, он по-прежнему остается надежным и проходимым внедорожником, который с легкостью покоряет любые дороги и готов передвигаться даже в самых непредсказуемых условиях. Он может транспортировать любые грузы на любые расстояния, как на небольшие, так и на дальние.
Для этого автомобиль обладает всем необходимым: прочной рамной конструкцией, усилением заднего моста, большим дорожным просветом, параболическими задними рессорами, зависимой подвеской на пружине, односкатной ошиновкой. В нем также установлена блокировка дифференциала и система стабилизации.
У официального дилера вы можете приобрести все доступные комплектации: стандарт и комфорт. Для каждой из них доступны 4 оттенка с эффектом металлик: черный, серебряный, зеленый и серый. Есть и матовый цвет – белый, который является стандартным вариантом воплощения для этого грузовика.
Комплектацию отличают следующие характеристики:
Комплектация имеет расширенный функционал. В ней установлены:
Возможно установить и дополнительные опции такие, как парктроники, блокировка заднего дифференциала. Важно, что зимний пакет устанавливается и в стандартной комплектации за дополнительную плату.
Обратите внимание, что зимний пакет можно установить и на комплектацию «Стандарт».
Вы можете приобрести не только бензиновые модификации, но и варианты, работающие на газу. Баллон объемом 98 литров повышает запас хода до 750 км. Данную модификацию можно заправлять и бензином, и газом.
Для того чтобы купить авто, свяжитесь с нашим менеджером по телефону или оставьте заявку на обратный звонок.
| Геометрия и масса | ||||
| Модель а\м | 236021 | 236022 | 236021 (ГБО) | 236022 (ГБО) |
|
Пассажировместимость, чел |
3 | 2 | 3 | 2 |
| Снаряженная масса, кг |
1990 |
2065 |
2085 |
2160 |
|
Полная масса, кг |
3500 |
3500 |
3500 | 3500 |
|
Грузоподъёмность с пассажирами, кг |
1510 |
1435 |
1415 |
1340 |
|
Габаритная длина, мм |
5940 |
5940 | ||
|
Габаритная высота, мм |
1900 (по кабине), 2520 (по тенту) | |||
|
Габаритная ширина, мм |
1990 / 2180 (по широкой платформе) 2315 / 2545 (по широким зеркалам) |
|||
|
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
1230 |
1185 |
||
|
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |
2270 |
2315 |
||
| Колесная база, мм | 3500 | |||
| Колея передних колес, мм | 1600 | |||
|
Колея задних колес, мм |
1600 | |||
| Радиус разворота, м | 5,9 | 7 | 5,9 | 7 |
| Минимальный дорожный просвет | 210 | |||
| Кабина |
трехместная |
двухместная |
||
|
Органайзер под пассажирским сиденьем |
да | нет | ||
|
Бокс между передними сиденьями |
нет |
да |
||
|
Количество подстаканников |
1 | 2 | ||
|
Расположение подстаканника |
на задней стенке кабины |
в туннеле пола |
||
| Грузовая платформа | ||||
|
Тип платформы |
Стандартная |
Широкая |
||
|
Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм |
3200х1990 |
3200х2180 |
||
|
Внутренние размеры, ДхШ, мм |
3089х1870 |
3089х2060 |
||
|
Площадь платформы, м2 |
5,8 |
6.4 |
||
|
Вместимость в паллетах, шт |
4 | 5 | ||
|
Объем платформы по тенту, м3 |
9.5 |
10.5 |
||
|
Погрузочная высота, мм |
986 |
|||
| Двигатель и трансмиссия | ||||
|
Модель а/м |
236021 |
236022 |
236021(ГБО) |
236022(ГБО) |
|
Модель двигателя |
ЗМЗ 409051 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ 409052 Четырехтактный Газобензиновый |
||
|
Количество и расположение цилиндров |
4, рядное | |||
|
Рабочий объем, см³ |
2693 |
|||
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5 х 94 |
|||
|
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
110 (149,6)/ 5 000±100 |
105,15 (143)/ 5 000±100*** |
||
|
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
235,4/ 2650±100 |
227,5/ 2650±100*** |
||
|
Степень сжатия |
9.8 |
|||
|
Система подачи воздуха |
Атмосферная |
|||
|
Система подачи топлива |
Распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления |
|||
|
Применяемое топливо |
Бензин 92/95 |
Бензин АИ-92/95 пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
||
|
Тип привода |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
|
Коробка передач |
5-ти ступенчатая механическая | |||
|
Раздаточная коробка |
Нет |
Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
|
Передаточное число понижающей передачи |
- | 1.940 | - | 1.940 |
| Подвеска, тормоза и шины | ||||
|
Передняя подвеска |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
|
Задняя подвеска |
зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
|
Рулевой механизм |
Рулевой привод с ГУР |
|||
|
Тормозная система |
Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
|||
|
Тип рабочих тормозов (передние/задние) |
с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
|||
|
Колесные диски |
6.5Jх16Н2 |
|||
|
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости |
225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
|||
| Скорость и экономичность | ||||
|
Модель а/м |
236021 |
236022 |
236021(ГБО) |
236022(ГБО) |
|
Объем топливного бака |
68 |
68 (бензин) / 93 (ПБА) |
||
|
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л (бензин/газ): |
11,6 |
11,6 / 13,8 | ||
|
Максимальная скорость, км/ч |
130 |
125 |
||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |
| Комплектация | Бортовая версия, Широкая платформа, Евро 2, 3 места (236031-103) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа, Полная масса 2 500кг.(236022-107-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа (236022-107) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа (236022-108) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа, Полная масса 2 500кг.(236022-108-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа шириной 1870 мм (236022-125) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия, Стандартная платформа, Полная масса 2 500кг. (236022-125-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Стандартная платформа шириной 1870 мм (236022-128) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия, Стандартная платформа, Полная масса 2 500кг. (236022-128-40) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Широкая платформа (236022-135) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Широкая платформа (236022-135-10) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия, Полная масса 2 500кг. (236022-135-42) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Широкая платформа (236022-138) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия Широкая платформа (236022-138-10) | 2 места BASE ИКАР, ЕВРО 5 Бортовая версия, Полная масса 2 500кг. (236022-138-42) |
| Цена без скидки | 1 880 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 963 000 | 1 963 000 | 1 963 000 | 1 963 000 | 1 963 000 | 1 963 000 |
| Прямая скидка | 585 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 25 347 | 25 625 | 25 625 | 25 625 | 25 625 | 26 389 | 26 389 | 26 389 | 26 389 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 |
| Цена с учетом скидки | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 655 000 | 1 655 000 | 1 655 000 | 1 655 000 | 1 663 000 | 1 663 000 | 1 663 000 | 1 663 000 | 1 663 000 | 1 633 000 | |
| Общие | + | ||||||||||||||
| Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Защита топливного бака | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Двускатный мост | ![]() | ||||||||||||||
| Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ||||||||||||||
| Мост задний Спайсер, усиленный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Передаточное число главной передачи (i=4,625) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Полная масса 2500 кг. | ![]() | ||||||||||||||
| Задняя карданная передача необслуживаемая | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Пластмассовая заливная горловина под единый топливный бак с креплением на платформе измененного дизайна | ![]() | ||||||||||||||
| Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409052 с ДАД, без датчика фаз) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ЭКРАН НЕЙТРАЛИЗАТОРА | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Нейтрализатор 2-х трубный | ![]() | ||||||||||||||
| ГБО LPG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Газовый баллон, емкостью 93 л | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Скобы крепления груза в основании платформе (6 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Локеры задних колес пластмассовые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ЭСУД ИТЕЛМА | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Раздаточная коробка с механическим приводом управления без датчика скорости | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Грузовая платформа бортовая с внутренними размерами 3089х2060 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Двигатель инжекторный ЕВРО-2 | ![]() | ||||||||||||||
| Основание бортовой платформы: облицованная фанера повышенной водостойкости | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Амортизаторы передней подвески гидропневматические (2020 г) | ![]() | ||||||||||||||
| CAN-шина с диагностическим разъемом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| РК однорычажная механическая, с рычагом управления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Единый топливный бак | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Пластмассовая заливная горловина топливного бака с креплением на платформе измененного дизайна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Заправочное устройство ГБО с креплением на платформе | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| МКП 5-ст. (новый механизм переключения) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Усиленная передняя и задняя подвеска | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рама под базу 3500 мм с кронштейнами баллона с поперечным расположением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Грузовая платформа бортовая со стальными бортами, внутренние размеры 3089х1870 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Тент (со светопропускной вставкой, задний клапан с ремнями распаха) и каркас тента | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Безопасность | + | ||||||||||||||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (для а/м 2019 г.в.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Средний поясной ремень статический | ![]() | ||||||||||||||
| Крепление кабины к раме на 8 точек | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Гидроагрегат АБС новой конфигурации и новыми датчиками АБС | ![]() | ||||||||||||||
| ABS 9 + EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Экстерьер | + | ||||||||||||||
| Зеркала наружные с электрообогревом для надстройки шириной 2160 мм с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ||||||||||||||
| Окраска эмалями неметаллик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Локеры передних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Повторители указателя поворота на крыльях | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Задние фонари с размещение на платформе | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Колпаки передних и задних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Лобовое стекло вклеенное без кронштейна салонного зеркала | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Облицовка радиатора черного цвета с логотипом УАЗ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Ручки открывания дверей черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Орнамент "PROFI" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Защитные накладки на подножки противоскользящие, прорезиненные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Боковая декоративная накладка вытяжной вентиляции (на боковой стойке) черного цвета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Шины 225/75 R16С (5 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Стальные диски усиленные серебристого цвета под 6 точек крепления (4 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Диск запасного колеса (1 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Заглушка отверстия под антенну | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Антенна активная штыревого типа в передней части крыши | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Табличка давления воздуха в шинах | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Контурные огни | ![]() | ||||||||||||||
| Стекла теплопоглощающие зеленые, заднее бесцветное не теплопоглощающее | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дополнительный сигнал торможения | ![]() | ||||||||||||||
| Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Блок-фары галогенные с ДХО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.) с шинами повышенной грузоподъёмности 225/75 R16С | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Зеркала наружные с электрообогревом (2018 г.) с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Комфорт | + | ||||||||||||||
| ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | ![]() | ||||||||||||||
| Комплект замка зажигания + пульт дистанционного управления (2 шт.) с центральным замком и сигнализацией | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Комплект ключ зажигания с транспондером (мастер-ключ) (1 шт.) + пульт дистанционного управления (1 шт.) центральным замком и сигнализацией | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Модуль управления светом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комплект ключей замка зажигания (2 ключа) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Сигнализация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Органайзер под 2-х местным сидением | ![]() | ||||||||||||||
| Пневмоупоры капота | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электроблокировка замков дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Звуковой сигнал (два) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением с регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 Din мультимедийная система 7" дюймов тачскрин (без SD карты и GPS антенны), 2 динамика (Windows) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Интерьер | + | ||||||||||||||
| Розетка 12В на панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Сиденье водителя без высотной регулировки и поясничного подпора. Обивка-ткань темная (стандарт) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Верхний перчаточный ящик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Противосолнечные козырьки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Держатель бутылки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Крючки для одежды (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
