СЕВЕР
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
пн-сб: 09:00-21:00
вс: 09:00-20:00
В автосалонах ТОРГМАШ вы можете приобрести новую модель УАЗ Профи Бортовой «Полуторка» в версии «4х2 длинная база» на выгодных условиях. Запишитесь на тест-драйв в наших автосалонах. У нас доступна комплектация УАЗ Профи с удлиненной базой и ГБО.
Модель получила официальное название «Полуторка» и пришла на смену моноприводному варианту «Профи».
Автомобиль обладает грузоподъемностью в 1,5 тонны, входит в линейку LCV и ориентирован на выполнение более широкого спектра логистических задач.
«Полуторка» с удлиненной базой разработана в соответствии с актуальными требованиями рынка и запросами пользователей, обладает модернизированными потребительскими свойствами.
По сути, это новый универсальный профессиональный инструмент для решения задач вашего бизнеса, как в городе, так и за его пределами.
Множество конструктивных новшеств позволило повысить прочность, уровень комфорта и безопасности, а также расширили спектр возможных надстроек УАЗ Профи с удлиненной базой.
За счет заднего моста с двускатной ошиновкой улучшены ходовые качества. Стали выше устойчивость и меньше посадка при загрузке, что является стандартом рынка для городского грузовика.
Дисковые тормозные механизмы дают более точную обратную связь на педали тормоза и повышенную эффективность торможения.
Передняя подвеска с демпфером рулевого управления на 4 продольных рычагах позволяет минимизировать изменения кастора от ходов подвески.
Надежный и тяговитый бензиновый двигатель «ЗМЗ-Про» объемом 2,7 л и мощностью 149,6 л.с.
Кузов автомобиля УАЗ функциональный и оснащен стальным бортом с трехсторонней разгрузкой, скрытыми такелажными петлями, запираемым ящиком под платформой, подножкой и фиксацией заднего борта.
Удлиненная широкая платформа вмещает до 8 европаллет и увеличивает объем полезного пространства до 16,0 куб.м.
ГБО на 150 л обеспечивает топливную эффективность и наибольший запас хода в классе LCV.
Боковые борта открываются раздельно, а увеличенная высота тента позволяет осуществлять погрузку в полный рост.
Тент прочный, проклеенный, с крючками и фиксацией заднего клапана на ремнях. Пол покрыт транспортной фанерой.
Светопроницаемая крыша позволяет видеть груз без дополнительной подсветки.
УАЗ Профи Бортовой «Полуторка» в версии «4х2 длинная база» имеет функциональный салон.
Эргономичное место водителя оснащено регулировкой по высоте подушки и поясничным подпором.
Ремни безопасности регулируются по высоте.
Климатическая система на высоком уровне: автомобиль адаптирован к зимним условиям и поддерживает микроклимат в жаркую погоду, а также оснащен кондиционером с охлаждением перчаточного ящика.
Круиз-контроль идет в составе пакета «Комфорт».
Имеется ручка для комфортной посадки.
УАЗ Профи Бортовой «Полуторка» в версии «4х2 длинная база» оснащен ABS 9-го поколения, EBD (системой распределения тормозных усилий), подушкой безопасности водителя, устройством вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
На покупку нового коммерческого автомобиля УАЗ с удлиненной базой в автосалонах «ТОРГМАШ-Север» и «ТОРГМАШ-Юг» действуют выгодные программы, включая трейд-ин, льготный автокредит, рассрочку 0%, страхование и лизинг.
Подробности по тел. +7(495)292-72-51
| Геометрия и масса | ||||
|
Пассажировместимость, чел |
3 |
|||
| Снаряженная масса, кг |
2290 |
2410 (с ГБО) | ||
|
Полная масса, кг |
3500 |
|||
|
Габаритная длина, мм |
7050 | |||
|
Габаритная высота, мм |
1890 (по кабине), 2800 (по тенту) | |||
|
Габаритная ширина, мм |
2545/2180 | |||
|
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
1125 |
1260 (с ГБО) | ||
|
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |
2275 |
2240 ( с ГБО) | ||
| Колесная база, мм | 4180 | |||
| Колея передних и задних колес, мм | 1648/1550 | |||
| Передний свес,мм | 820 | |||
| Задний свес, мм | 2050 | |||
| Радиус разворота, м |
7,1 |
|||
| Угол въезда/Угол съезда, град. | 31/13 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 193 | |||
| Грузовая платформа | ||||
|
Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм |
4315х2180 | |||
|
Внутренние размеры, ДхШ, мм |
4200х2060 | |||
|
Площадь платформы, м2 |
8,65 |
|||
|
Вместимость в паллетах, шт |
8 | |||
|
Объем платформы по тенту, м3 |
16 |
|||
|
Погрузочная высота, мм |
957 |
|||
| Двигатель и трансмиссия | ||||
|
Модель двигателя |
ЗМЗ 409051 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ 409052 Четырехтактный Газобензиновый (пропан-бутан) |
||
|
Количество и расположение цилиндров |
4, рядное | |||
|
Рабочий объем, см³ |
2693 |
|||
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5 х 94 |
|||
|
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
110 (149,6)/ 5 000±100 |
105,15 (143)/ 5 000±100 (с ГБО) | ||
|
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
235,4/ 2650±100 227,5 |
227,5/ 2650±100 (с ГБО) | ||
|
Система подачи топлива |
Распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления |
|||
|
Применяемое топливо |
Бензин АИ- 95 |
АИ-92-КА пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
||
|
Тип привода |
4×2 с приводом на задние колеса |
|||
|
Коробка передач |
5-ти ступенчатая механическая | |||
| Подвеска, тормоза и шины | ||||
|
Передняя подвеска |
зависимая, пружинная, на четырех продольных и одной поперечной тяге , с гидропневматическими телескопическими амортизаторами,со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
|
Задняя подвеска |
зависимая, рессорная на двух продольных однолистовых рессорах , с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
|
Рулевое управление |
Рулевой привод с ГУР,демпфер рулевого управления |
|||
| Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка - рейка-сектор.Передаточное число механизма -16 | |||
| Количество колес+запасное колесо, шт. | 6+1 | |||
|
Тормозная система |
Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с ABS, с ваккумным усилителем |
|||
|
Тип рабочих тормозов (передние/задние) |
с дисковыми тормозными механизмами |
|||
|
Колесные диски |
5.5Jх16Н2 |
|||
|
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости |
195/75 R 16C,минимальный индекс несущей грузоподъемности-103,обозначение категории скорости-минимальный N | |||
| Скорость и экономичность | ||||
|
Объем топливного бака |
68 |
|||
| Объем газового баллона,л | 120 | |||
|
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л/1000 |
11,6 |
13,8 (с ГБО) | ||
|
Максимальная скорость, км/ч |
130 |
|||
| Купить | Купить | Купить | |
| Комплектация | 3 места, Классик ИКАР, ЕВРО 5 (база 4180 мм)Шасси, Широкая платформа (236031-2115) | 3 места, Классик ИКАР, ЕВРО 5 (база 4180 мм)Бортовая версия, Широкая платформа (236031-125) | 3 места, Классик ИКАР, ЕВРО 5,Шасси, Широкая платформа (236031-2155) |
| Цена без скидки | 2 015 000 | 2 045 000 | 2 095 000 |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 30 000 | ||
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 | 250 000 | 100 000 |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 25 993 | 27 500 | 27 104 |
| Общие | + | ||
| Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() | ![]() |
| Защита топливного бака | ![]() | ![]() | ![]() |
| Двускатный мост | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передаточное число главной передачи (i=4,625) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | ![]() | ![]() | ![]() |
| Полная масса 2500 кг. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Задняя карданная передача необслуживаемая | ![]() | ![]() | ![]() |
| Пластмассовая заливная горловина под единый топливный бак с креплением на платформе измененного дизайна | ![]() | ![]() | ![]() |
| Заправочное устройство ГБО с креплением на баллоне | ![]() | ![]() | ![]() |
| Скобы крепления груза в основании платформе (6 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Локеры задних колес пластмассовые | ![]() | ![]() | ![]() |
| Грузовая платформа бортовая с внутренними размерами 3089х2060 мм | ![]() | ![]() | ![]() |
| Основание бортовой платформы: облицованная фанера повышенной водостойкости | ![]() | ![]() | ![]() |
| ГБО LPG | ![]() | ![]() | ![]() |
| Двигатель инжекторный (ЗМЗ 409052 с ДАД, с датчиком фазы) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Газовый баллон, емкостью 150 л (продольное расположение на раме слева за кабиной) | ![]() | ![]() | ![]() |
| CAN-шина с диагностическим разъемом | ![]() | ![]() | ![]() |
| Брызговики антишумовые | ![]() | ![]() | ![]() |
| МКП 5-ст. (новый механизм переключения) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные | ![]() | ![]() | ![]() |
| Усиленная передняя и задняя подвеска | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тент (со светопропускной вставкой, задний клапан с ремнями распаха) и каркас тента | ![]() | ![]() | ![]() |
| Безопасность | + | ||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (для а/м 2019 г.в.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() | ![]() |
| Средний поясной ремень статический | ![]() | ![]() | ![]() |
| Гидроагрегат АБС новой конфигурации и новыми датчиками АБС | ![]() | ![]() | ![]() |
| ABS 9 + EBD | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() |
| Экстерьер | + | ||
| Зеркала наружные с электрообогревом для надстройки шириной 2160 мм с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ![]() | ![]() |
| Окраска эмалями неметаллик | ![]() | ![]() | ![]() |
| Локеры передних колес | ![]() | ![]() | ![]() |
| Повторители указателя поворота на крыльях | ![]() | ![]() | ![]() |
| Задние фонари с размещение на платформе | ![]() | ![]() | ![]() |
| Колпаки передних и задних колес | ![]() | ![]() | ![]() |
| Лобовое стекло вклеенное без кронштейна салонного зеркала | ![]() | ![]() | ![]() |
| Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | ![]() | ![]() | ![]() |
| Антенна активная штыревого типа в передней части крыши | ![]() | ![]() | ![]() |
| Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | ![]() | ![]() | ![]() |
| Контурные огни | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стекла теплопоглощающие зеленые, заднее бесцветное не теплопоглощающее | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные | ![]() | ![]() | ![]() |
| Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками | ![]() | ![]() | ![]() |
| Блок-фары галогенные с ДХО | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.) с шинами повышенной грузоподъёмности 225/75 R16С | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ![]() | ![]() |
| Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комфорт | + | ||
| ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комплект ключ зажигания с транспондером (мастер-ключ) (1 шт.) + пульт дистанционного управления (1 шт.) центральным замком и сигнализацией | ![]() | ![]() | ![]() |
| Модуль управления светом | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комплект ключей замка зажигания (2 ключа) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Сигнализация | ![]() | ![]() | ![]() |
| Органайзер под 2-х местным сидением | ![]() | ![]() | ![]() |
| Пневмоупоры капота | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электроблокировка замков дверей | ![]() | ![]() | ![]() |
| Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() |
| Звуковой сигнал (два) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() |
| Интерьер | + | ||
| Розетка 12В на панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() |
| Верхний перчаточный ящик | ![]() | ![]() | ![]() |
| Противосолнечные козырьки | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Держатель бутылки | ![]() | ![]() | ![]() |
| Крючки для одежды (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подстаканник на задней стенке кабины | ![]() | ![]() | ![]() |
| Полка для документов на обивке крыши | ![]() | ![]() | ![]() |
| Потолочная консоль для документов формата А4 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте и наклону | ![]() | ![]() | ![]() |
| Новые подрулевые переключатели с расширенным функционалом | ![]() | ![]() | ![]() |
| Поручни на стойке А (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Двухместное пассажирское сидение с подлокотником | ![]() | ![]() | ![]() |
*Новые горизонты там, где заканчивается асфальт».
** Цена со скидкой ОТ действительна при соблюдении следующих условий:
Скидка ДО предоставляется от рекомендованной розничной цены. Сумма скидки рассчитана на условиях:
Программа действует для следующих категорий граждан:
Срок акции: с 01.04.2026 по 30.04.2026. Количество автомобилей по акции ограничено. Возможна покупка автомобиля без скидки по рекомендованной розничной цене. Подробные условия уточняйте у менеджеров дилерского центра УАЗ ТОРГМАШ.
Изображение может отличаться от базовой комплектации. Не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
«*» - поле обязательно к заполнению
«*» - поле обязательно к заполнению