СЕВЕР
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
пн-сб: 09:00-21:00
вс: 09:00-20:00
В автосалонах ТОРГМАШ вы можете приобрести новые модели Промтоварного фургона на базе УАЗ Профи Полуторка в версии "4х2 длинная база" на максимально выгодных условиях.
Модель получила официальное название «Полуторка» и пришла на смену моноприводному варианту «Профи».
Автомобиль обладает грузоподъемностью в 1,5 тонны, входит в линейку LCV и ориентирован на выполнение более широкого спектра логистических задач.
Полуторка разработана в соответствии с актуальными требованиями рынка и запросами пользователей и обладает модернизированными потребительскими свойствами.
По сути, это новый универсальный профессиональный инструмент для решения задач вашего бизнеса, как в городе, так и за его пределами.
Множество конструктивных новшеств позволили повысить прочность УАЗ Профи, уровень его комфорта и безопасности, а также расширили спектр возможных надстроек.
За счет заднего моста с двускатной ошиновкой улучшены ходовые качества. Стали выше устойчивость и меньше посадка при загрузке, что является стандартом рынка для городского грузовика.
Дисковые тормозные механизмы дают более точную обратную связь на педали тормоза и повышенную эффективность торможения.
Передняя подвеска с демпфером рулевого управления на 4 продольных рычагах позволяет минимизировать изменения кастора от ходов подвески.
Отличительные особенности модели:
Промтоварный фургон на базе УАЗ Профи Полуторка предназначен для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима.
Автомобиль представлен в модификациях «Стандарт» (каркасная конструкция) и «Оптимум» (бескаркасная конструкция) и имеет лучшую в своем классе гарантию - 4 года или 150 000 км пробега для фургонов в исполнении «Оптимум».
3035х 2095х1945 мм объем 11,7 м3
3030х 2005х1936 мм объем 11,7 м3
Снаружи фургон покрыт стальным оцинкованным листом с полимерным покрытием.
Внутренний материал стенок и потолка из фанеры толщиной 4 мм.
Конструкция дверей двухстворчатая, распашная, с углом открывания 270 градусов.
Имеются стальной вспомогательный поручень (Оптимум) и пластиковый (Стандарт), а также надежный резиново-пластиковый уплотнитель дверей (Стандарт).
Лестница-ступенька с одним маршем и противоскользящей перфорацией (Оптимум) или двухмаршевая (Стандарт).
Запорные штанги под навесной замок (Оптимум) или с внутренним запирающим устройством (Стандарт).
Фургон оснащен светодиодными фонарями спереди и сзади, дополнительным стоп-сигналом между запорными штангами.
Промтоварный фургон на базе УАЗ Профи Полуторка в версии «4х2 длинная база» имеет функциональный салон.
Эргономичное место водителя оснащено регулировкой по высоте подушки и поясничным подпором.
Ремни безопасности регулируются по высоте.
Климатическая система на достаточно высоком уровне: автомобиль адаптирован к зимним условиям и поддерживает микроклимат в жаркую погоду, а также оснащен кондиционером с охлаждением перчаточного ящика.
Круиз-контроль идет в составе пакета «Комфорт».
Имеется ручка для комфортной посадки.
Промтоварный фургон на базе УАЗ Профи Полуторка в версии «4х2 длинная база» оснащен ABS 9-го поколения, EBD (системой распределения тормозных усилий), подушкой безопасности водителя, устройством вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
На покупку нового коммерческого автомобиля в автосалонах ТОРГМАШ-Север и ТОРГМАШ-Юг действуют выгодные программы покупки, включая трейд-ин, льготный автокредит, рассрочку 0%, страхование и лизинг.
Подробности по тел. +7 (495) 292-72-51
| Геометрия и масса | ||||
|
Пассажировместимость, чел |
3 |
|||
| Снаряженная масса, кг |
2290 |
2410(c ГБО) | ||
|
Полная масса, кг |
3500 |
|||
|
Длина, мм |
7050 | |||
|
Высота, мм |
до 2900 (по фургону) | |||
|
Ширина с / без учета зеркал), мм |
2545/2180 | |||
|
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
1125 |
1260 (с ГБО) | ||
|
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |
2275 |
2240 ( с ГБО) | ||
| Колесная база, мм | 4180 | |||
| Колея передних и задних колес, мм | 1648/1550 | |||
| Передний свес,мм | 820 | |||
| Задний свес, мм | 1590 | |||
| Радиус разворота, м |
6,225 |
|||
| Угол въезда/Угол съезда , град. | 31/13 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 193 | |||
| Грузовой отсек | ||||
|
Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм |
4315 х 2180 |
|||
|
Внутренние размеры, ДхШ, мм |
4200 х 2060 |
|||
|
Площадь фургона, м2 |
8,65 | |||
|
Вместимость в паллетах, шт |
8 | |||
|
Объем фургона, м3 |
16 |
|||
|
Погрузочная высота, мм |
957 |
|||
| Двигатель и трансмиссия | ||||
|
Модель двигателя |
ЗМЗ 409051 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ 409052 Четырехтактный Газобензиновый (пропан-бутан) |
||
|
Количество и расположение цилиндров |
4, рядное | |||
|
Рабочий объем, см³ |
2693 |
|||
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5 х 94 |
|||
|
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
110 (149,6)/ 5 000±100 |
105,15 (143)/ 5 000±100 (с ГБО) | ||
|
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
235,4/ 2650±100 227,5 |
227,5/ 2650±100 (с ГБО) | ||
|
Система подачи топлива |
Распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления |
|||
|
Применяемое топливо |
Бензин АИ-95-К5,АИ-92-К5 |
пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
||
|
Тип привода |
4×2 с приводом на задние колеса |
|||
|
Коробка передач |
5-ти ступенчатая механическая | |||
| Подвеска, тормоза и шины | ||||
|
Передняя подвеска |
зависимая, пружинная, на четырех продольных и одной поперечной тяге , с гидропневматическими телескопическими амортизаторами,со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
|
Задняя подвеска |
зависимая, рессорная на двух продольных однолистовых рессорах , с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
|
Рулевое управление |
Рулевой привод с ГУР,демпфер рулевого управления |
|||
| Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка - рейка-сектор.Передаточное число механизма -16 | |||
| Количество колес+запасное колесо, шт. | 6+1 | |||
|
Тормозная система |
Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с ABS, с ваккумным усилителем |
|||
|
Тип рабочих тормозов (передние/задние) |
с дисковыми тормозными механизмами |
|||
|
Колесные диски |
5.5Jх16Н2 |
|||
|
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости |
195/75 R 16C,минимальный индекс несущей грузоподъемности-103,обозначение категории скорости-минимальный N | |||
| Скорость и экономичность | ||||
|
Объем топливного бака |
68 |
|||
| Объем газового баллона,л | 120 | |||
|
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л/1000 |
11,6 |
13,8 (с ГБО) | ||
|
Максимальная скорость, км/ч |
130 |
|||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | ||||
| Комплектация | 3 места, Классик ИКАР, ЕВРО 5 (база 4180 мм) (236031-144) | 3 места, Классик ИКАР, ЕВРО 5 (база 4180 мм) (236031-145) | Классик ИКАР, ЕВРО 5 4х2 3 места двускатный мост (база 4180 мм) (236031-152-01) | Классик ИКАР, ЕВРО 5 4х2 3 места двускатный мост (база 4180 мм) (236031-155-01) | 3 места, Классик ИКАР, ЕВРО 5 изотермический фургон (236031-152-02) | 3 места, Классик ИКАР, ЕВРО 5 изотермический фургон (236031-155-02) | |||
| Цена без скидки | 2 060 000 | 2 060 000 | 2 320 000 | 2 320 000 | 2 425 000 | 2 425 000 | |||
| Прямая скидка | 300 000 | ||||||||
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||
| Ежемесячный платеж по кредиту | 26 597 | 26 597 | 30 139 | 30 139 | 31 597 | 31 597 | |||
| Цена с учетом скидки | 1 105 000 | ||||||||
| Общие | + | ||||||||
| Система выпуска отработавших газов Евро-5 | ![]() | ![]() | |||||||
| Стабилизаторы передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Защита топливного бака | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Усиленная и задняя подвеска | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Двускатный мост | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Мост задний Спайсер, усиленный | ![]() | ![]() | |||||||
| Передаточное число главной передачи (i=4,625) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Задняя карданная передача необслуживаемая | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| МКП 5-ст. (новый механизм переключения) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Пластмассовая заливная горловина топливного бака с удлиненной наливной трубой с креплением в транспортном положении измененного дизайна | ![]() | ![]() | |||||||
| Заправочное устройство ГБО с креплением на баллоне | ![]() | ![]() | |||||||
| Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() | |||||||
| Передние и задние дисковые тормоза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные | ![]() | ![]() | |||||||
| Заглушка отверстия под антенну | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Усиленная передняя и задняя подвеска | ![]() | ![]() | |||||||
| Изотермический фургон высокой степени изотермичности | ![]() | ![]() | |||||||
| ГБО LPG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Двигатель инжекторный ЕВРО-2 | ![]() | ![]() | |||||||
| ЭСУД ИТЭЛМА | ![]() | ![]() | |||||||
| МКП 5-ст. BAIC | ![]() | ![]() | |||||||
| Двигатель инжекторный (ЗМЗ 409052 с ДАД, с датчиком фазы) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Рычаг коробки передач под BAIC без демпфера | ![]() | ![]() | |||||||
| Адаптер под BAIC | ![]() | ![]() | |||||||
| Газовый баллон, емкостью 150 л (продольное расположение на раме слева за кабиной) | ![]() | ![]() | |||||||
| Задняя карданная передача необслуживаемая (под BAIC) | ![]() | ![]() | |||||||
| Рулевое колесо без подушки безопасности - ИКАР | ![]() | ![]() | |||||||
| Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) | |||||||||
| Пластмассовая заливная горловина топливного бака с удлиненной наливной трубой с креплением в транспортном положении | ![]() | ![]() | |||||||
| Переключатель газ/бензин на панели приборов | ![]() | ![]() | |||||||
| CAN-шина с диагностическим разъемом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| РК однорычажная механическая, с рычагом управления | ![]() | ![]() | |||||||
| Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | |||||||
| Карданный вал переднего моста необслуживаемый | ![]() | ![]() | |||||||
| Безопасность | + | ||||||||
| Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Средний поясной ремень статический | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Устройство вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ABS 9 + EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| СИСТЕМА НАПОМИНАНИЯ О НЕПРИСТЁГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Экстерьер | + | ||||||||
| Высота надрамной конструкции 180 мм | ![]() | ![]() | |||||||
| "Наружный материал: -стен, дверей - стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием" | ![]() | ![]() | |||||||
| Внутренний материал стен, потолка, дверей - стальной оцинкованный лист | ![]() | ![]() | |||||||
| Пол (покрытие) - водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием. | ![]() | ![]() | |||||||
| "Утеплитель - пенополиуритан Толщина утепления - 50 мм" | ![]() | ![]() | |||||||
| "Обвязка фургона: -снаружи – алюминиевый уголок" | ![]() | ![]() | |||||||
| "Фурнитура фургона: -петли на задних дверях оцинкованные -запорный механизм задних дверей штангового типа." | ![]() | ![]() | |||||||
| "Задние двери распашные; угол открывания 270° На боковых стенках фиксаторы дверей в открытом положении " | ![]() | ![]() | |||||||
| Конструкция задних дверей - каркасная сэндвич-панель. Каркас дверей - профильная труба | ![]() | ![]() | |||||||
| "Освещение фургона: - снаружи - габаритные огни узкие светодиодные: передние - белые, задние - красные - внутри - плафон с включением в фургоне" | ![]() | ![]() | |||||||
| Конструкция фургона - бескаркасная (комплектация "Стандарт") | ![]() | ![]() | |||||||
| "Размеры кузова - фургона наружные, мм: -длина 3100 -ширина 2160 -высота 2135 Наружные размеры указаны с учетом надрамной конструкции" | ![]() | ![]() | |||||||
| Пол (покрытие) - транспортная фанера 18 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Задние фонари с размещением на балке | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Окраска эмалями неметаллик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Локеры передних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Облицовка радиатора графит черный с тиснением с логотипом УАЗ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Орнамент "PROFI" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Шины 195/75 R16C (7 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Защитные накладки на подножки противоскользящие, прорезиненные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Конструкция фургона - каркасная (исполнение "Стандарт") | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Стальные диски (5,5Jх16Н2) усиленные серебристого цвета под 6 точек крепления (6 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Боковая декоративная накладка вытяжной вентиляции (на боковой стойки) графит черный с тиснением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Диск запасного колеса серебристого цвета (1 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Блок-фары галогенные с ДХО на лампах | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Колпаки передних и задних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Заглушка отверстия под антенну | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Лобовое стекло вклеенное без кронштейна салонного зеркала | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Оснащение фургона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| - разъем жгута для подключения к бортовой сети шасси | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| - резиновые демпферы на задней нижней рамке фургона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Задняя балка светотехники (c укороченными кронштейнами крепления балки 2020мг) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| - брызговики и подкрылки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Измененный под базу 4180 мм жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники фургона с ответной колодкой для подключения к разъему жгута | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| - складная лестница-ступенька в фургон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Освещение фургона:Освещение фургона: - снаружи - контурные огни узкие светодиодные: передние - белые, задние - красные, боковые -оранжевые - внутри - плафон накладной с выключателем на плафоне | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| - ручка поручень с правой стороны | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Кронштейн наливной трубы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| - дополнительный стоп-сигнал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Брызговики и подкрылки (ООО "УАЗ") под двускатную ошиновку | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Размеры кузова -фургона наружные,мм:длина-4200,ширина-2160 , высота-2225.Наружные размеры указаны с учетом надрамной конструкции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Высота надрамной конструкции - 187 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Конструкция задних дверей - каркасная. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Наружный материал: стенок, дверей - стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Зеркала наружные с электрообогревом для надстройки шириной 2160 мм с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ![]() | |||||||
| Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | ![]() | ![]() | |||||||
| Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Блок-фары галогенные с ДХО | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.) с шинами повышенной грузоподъёмности 225/75 R16С | ![]() | ![]() | |||||||
| Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники фургона с ответной колодкой для подключения к разъему жгута | ![]() | ![]() | |||||||
| Задняя балка светотехники | ![]() | ![]() | |||||||
| Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Брызговики и подкрылки | ![]() | ![]() | |||||||
| Оснащение фургона: - разъем жгута для подключения к бортовой сети шасси,- резиновые демпферы на задней нижней рамке фургона, - складная лестница-ступенька в фургон, - ручка-поручень с правой стороны, - дополнительный стоп-сигнал | ![]() | ![]() | |||||||
| Брызговики задних колес под двускатную ошиновку (ООО "УАЗ") | ![]() | ![]() | |||||||
| Зеркала наружные с электрообогревом для надстройки шириной 2160 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Фурнитура фургона: петли на задних дверях оцинкованные; запорный механизм задних дверей штангового типа. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Задние двери- каркасные распашные; угол открывания 270° (фиксаторы дверей в открытом положении на боковых стенках). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Комфорт | + | ||||||||
| 2 DIN мультимедийная система, 7 дюймов тачскрин (без SD карты и GPS антенны), 2 динамика (Windows) | ![]() | ![]() | |||||||
| Антенна активная штыревого типа в передней части крыши | ![]() | ![]() | |||||||
| ГУР | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Органайзер под 2-х местным сидением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Управление стеклоподъемниками на подлокотниках дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Комплект ключ зажигания с транспондером (мастер-ключ) (1 шт.) + пульт дистанционного управления (1 шт.) центральным замком и сигнализацией | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Модуль управления светом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Комплект ключей замка зажигания (2 ключа) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Сигнализация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Пневмоупоры капота | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Электроблокировка замков дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Звуковой сигнал (два) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Интерьер | + | ||||||||
| Поручни на стойке А (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Двухместное пассажирское сидение с подлокотником | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Заглушка прикуривателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Сиденье водителя без высотной регулировки и поясничного подпора. Обивка-ткань темная (стандарт) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Противосолнечные козырьки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Розетка 12В на панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Держатель бутылки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Крючки для одежды (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Подстаканник на задней стенке кабины | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Подрулевые переключатели с расширенным функционалом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Двухместное пассажирское сидение с подлокотником. Обивка-ткань темная (стандарт) | ![]() | ![]() | |||||||
| Верхний перчаточный ящик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Потолочная консоль для документов формата А4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте и наклону | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Дополнительно | + | ||||||||
| Конструкция фургона безкаркасная , исполнение "Оптимум "- 100 000 руб | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Окраска цветами металлик-15000 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Блокировка дифференциала заднего моста-98000 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Пакет Комфорт ( Передние противотуманные фары, Лобовое стекло с электроподогревом, Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Водительское сиденье новой конструкции, Круиз-контроль)-68000 РУБ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Обтекатель Премиум - 25000 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Купить | Купить | Купить | |||||||
| Комплектация | 3 места, Классик ИКАР, ЕВРО 2 (база 4180 мм) (236031-143-01) | Классик ИКАР, ЕВРО 5 4х2 Промтоварный фургон (база 4180 мм) (236031-144-01) | Классик ИКАР, ЕВРО 5 4х2 Промтоварный фургон (база 4180 мм) (236031-145-01) | ||||||
| Цена без скидки | 2 085 000 | 2 255 000 | 2 255 000 | ||||||
| Прямая скидка | 530 000 | 550 000 | |||||||
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 270 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||
| Ежемесячный платеж по кредиту | 28 958 | 29 236 | 30 000 | ||||||
| Цена с учетом скидки | |||||||||
| Общие | + | ||||||||
| Система выпуска отработавших газов Евро-5 | |||||||||
| Стабилизаторы передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Защита топливного бака | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Усиленная и задняя подвеска | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Двускатный мост | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Мост задний Спайсер, усиленный | |||||||||
| Передаточное число главной передачи (i=4,625) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Задняя карданная передача необслуживаемая | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| МКП 5-ст. (новый механизм переключения) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Пластмассовая заливная горловина топливного бака с удлиненной наливной трубой с креплением в транспортном положении измененного дизайна | |||||||||
| Заправочное устройство ГБО с креплением на баллоне | |||||||||
| Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра | |||||||||
| Передние и задние дисковые тормоза | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные | |||||||||
| Заглушка отверстия под антенну | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Усиленная передняя и задняя подвеска | |||||||||
| Изотермический фургон высокой степени изотермичности | |||||||||
| ГБО LPG | |||||||||
| Двигатель инжекторный ЕВРО-2 | ![]() | ||||||||
| ЭСУД ИТЭЛМА | |||||||||
| МКП 5-ст. BAIC | |||||||||
| Двигатель инжекторный (ЗМЗ 409052 с ДАД, с датчиком фазы) | |||||||||
| Рычаг коробки передач под BAIC без демпфера | |||||||||
| Адаптер под BAIC | |||||||||
| Газовый баллон, емкостью 150 л (продольное расположение на раме слева за кабиной) | |||||||||
| Задняя карданная передача необслуживаемая (под BAIC) | |||||||||
| Рулевое колесо без подушки безопасности - ИКАР | |||||||||
| Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) | ![]() | ![]() | |||||||
| Пластмассовая заливная горловина топливного бака с удлиненной наливной трубой с креплением в транспортном положении | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Переключатель газ/бензин на панели приборов | |||||||||
| CAN-шина с диагностическим разъемом | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| РК однорычажная механическая, с рычагом управления | |||||||||
| Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа | |||||||||
| Карданный вал переднего моста необслуживаемый | |||||||||
| Безопасность | + | ||||||||
| Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ||||||||
| Средний поясной ремень статический | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Устройство вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ||||||||
| ABS 9 + EBD | ![]() | ![]() | |||||||
| СИСТЕМА НАПОМИНАНИЯ О НЕПРИСТЁГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Экстерьер | + | ||||||||
| Высота надрамной конструкции 180 мм | |||||||||
| "Наружный материал: -стен, дверей - стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием" | |||||||||
| Внутренний материал стен, потолка, дверей - стальной оцинкованный лист | |||||||||
| Пол (покрытие) - водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием. | |||||||||
| "Утеплитель - пенополиуритан Толщина утепления - 50 мм" | |||||||||
| "Обвязка фургона: -снаружи – алюминиевый уголок" | |||||||||
| "Фурнитура фургона: -петли на задних дверях оцинкованные -запорный механизм задних дверей штангового типа." | |||||||||
| "Задние двери распашные; угол открывания 270° На боковых стенках фиксаторы дверей в открытом положении " | |||||||||
| Конструкция задних дверей - каркасная сэндвич-панель. Каркас дверей - профильная труба | |||||||||
| "Освещение фургона: - снаружи - габаритные огни узкие светодиодные: передние - белые, задние - красные - внутри - плафон с включением в фургоне" | |||||||||
| Конструкция фургона - бескаркасная (комплектация "Стандарт") | |||||||||
| "Размеры кузова - фургона наружные, мм: -длина 3100 -ширина 2160 -высота 2135 Наружные размеры указаны с учетом надрамной конструкции" | |||||||||
| Пол (покрытие) - транспортная фанера 18 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Задние фонари с размещением на балке | ![]() | ||||||||
| Окраска эмалями неметаллик | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Локеры передних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Облицовка радиатора графит черный с тиснением с логотипом УАЗ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Орнамент "PROFI" | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
