СЕВЕР
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
пн-сб: 09:00-21:00
вс: 09:00-20:00
В автосалонах ТОРГМАШ вы можете приобрести новые модели Промтоварного фургона на базе УАЗ Профи Полуторка на максимально выгодных условиях.
Модель получила официальное название «Полуторка» и пришла на смену моноприводному варианту «Профи».
Автомобиль обладает грузоподъемностью в 1,5 тонны, входит в линейку LCV и ориентирован на выполнение более широкого спектра логистических задач.
Полуторка разработана в соответствии с актуальными требованиями рынка и запросами пользователей и обладает модернизированными потребительскими свойствами.
По сути, это новый универсальный профессиональный инструмент для решения задач вашего бизнеса, как в городе, так и за его пределами.
Множество конструктивных новшеств позволили повысить прочность УАЗ Профи, уровень его комфорта и безопасности, а также расширили спектр возможных надстроек.
За счет заднего моста с двускатной ошиновкой улучшены ходовые качества. Стали выше устойчивость и меньше посадка при загрузке, что является стандартом рынка для городского грузовика.
Дисковые тормозные механизмы дают более точную обратную связь на педали тормоза и повышенную эффективность торможения.
Передняя подвеска с демпфером рулевого управления на 4 продольных рычагах позволяет минимизировать изменения кастора от ходов подвески.
Отличительные особенности модели:
Промтоварный фургон на базе УАЗ Профи Полуторка предназначен для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима.
Автомобиль представлен в модификациях «Стандарт» (каркасная конструкция) и «Оптимум» (бескаркасная конструкция) и имеет лучшую в своем классе гарантию - 4 года или 150 000 км пробега для фургонов в исполнении «Оптимум».
3035х 2095х1945 мм объем 11,7 м3
3030х 2005х1936 мм объем 11,7 м3
Снаружи фургон покрыт стальным оцинкованным листом с полимерным покрытием.
Внутренний материал стенок и потолка из фанеры толщиной 4 мм.
Конструкция дверей двухстворчатая, распашная, с углом открывания 270 градусов.
Имеются стальной вспомогательный поручень (Оптимум) и пластиковый (Стандарт), а также надежный резиново-пластиковый уплотнитель дверей (Стандарт).
Лестница-ступенька с одним маршем и противоскользящей перфорацией (Оптимум) или двухмаршевая (Стандарт).
Запорные штанги под навесной замок (Оптимум) или с внутренним запирающим устройством (Стандарт).
Фургон оснащен светодиодными фонарями спереди и сзади, дополнительным стоп-сигналом между запорными штангами.
Промтоварный фургон на базе УАЗ Профи Полуторка имеет функциональный салон.
Эргономичное место водителя оснащено регулировкой по высоте подушки и поясничным подпором.
Ремни безопасности регулируются по высоте.
Климатическая система на достаточно высоком уровне: автомобиль адаптирован к зимним условиям и поддерживает микроклимат в жаркую погоду, а также оснащен кондиционером с охлаждением перчаточного ящика.
Круиз-контроль идет в составе пакета «Комфорт».
Имеется ручка для комфортной посадки.
Промтоварный фургон на базе УАЗ Профи Полуторка оснащен ABS 9-го поколения, EBD (системой распределения тормозных усилий), подушкой безопасности водителя, устройством вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
На покупку нового коммерческого автомобиля в автосалонах ТОРГМАШ-Север и ТОРГМАШ-Юг действуют выгодные программы покупки, включая трейд-ин, льготный автокредит, рассрочку 0%, страхование и лизинг.
Подробности по тел. +7 (495) 292-72-51
| Геометрия и масса | ||||
|
Пассажировместимость, чел |
3 |
|||
| Снаряженная масса, кг |
2085 |
2160/2170 (c ГБО) | ||
|
Полная масса, кг |
3500 |
|||
|
Длина, мм |
5940 |
|||
|
Высота, мм |
до 2900 (по фургону) | |||
|
Ширина (с / без учета зеркал), мм |
2545/2180 | |||
|
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
1125 |
1165/1170 (с ГБО) | ||
|
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |
2375 |
2335/2330 ( с ГБО) | ||
| Колесная база, мм | 3530 | |||
| Колея передних и задних колес, мм | 1648/1550 | |||
| Передний свес,мм | 820 | |||
| Задний свес, мм | 1590 | |||
| Радиус разворота, м |
6,1 |
|||
| Угол въезда/Угол съезда , град. | 31/21 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 193 | |||
| Грузовой отсек | ||||
|
Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм |
3165 х 2195 |
|||
|
Внутренние размеры, ДхШ, мм |
3035 х 2095 |
|||
|
Площадь фургона, м2 |
6,35 (исполнение Стандарт) 6,07 (исполнение Оптимум) |
|||
|
Вместимость в паллетах, шт |
5 |
|||
|
Объем фургона, м3 |
11,73 (Стандарт) ,11,76 (Оптимум) |
|||
|
Погрузочная высота, мм |
966 |
|||
| Двигатель и трансмиссия | ||||
|
Модель двигателя |
ЗМЗ 409051 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ 409052 Четырехтактный Газобензиновый (пропан-бутан) |
||
|
Количество и расположение цилиндров |
4, рядное | |||
|
Рабочий объем, см³ |
2693 |
|||
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5 х 94 |
|||
|
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
110 (149,6)/ 5 000±100 |
105,15 (143)/ 5 000±100 (с ГБО) | ||
|
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
235,4/ 2650±100 227,5 |
227,5/ 2650±100 (с ГБО) | ||
|
Система подачи топлива |
Распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления |
|||
|
Применяемое топливо |
Бензин АИ-95-К5,АИ-92-К5 |
пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
||
|
Тип привода |
4×2 с приводом на задние колеса |
|||
|
Коробка передач |
5-ти ступенчатая механическая | |||
| Подвеска, тормоза и шины | ||||
|
Передняя подвеска |
зависимая, пружинная, на четырех продольных и одной поперечной тяге , с гидропневматическими телескопическими амортизаторами,со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
|
Задняя подвеска |
зависимая, рессорная на двух продольных однолистовых рессорах , с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
|
Рулевое управление |
Рулевой привод с ГУР,демпфер рулевого управления |
|||
| Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка - рейка-сектор.Передаточное число механизма -16 | |||
| Количество колес+запасное колесо, шт. | 6+1 | |||
|
Тормозная система |
Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с ABS, с ваккумным усилителем |
|||
|
Тип рабочих тормозов (передние/задние) |
с дисковыми тормозными механизмами |
|||
|
Колесные диски |
5.5Jх16Н2 |
|||
|
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости |
195/75 R 16C,минимальный индекс несущей грузоподъемности-103,обозначение категории скорости-минимальный N | |||
| Скорость и экономичность | ||||
|
Объем топливного бака |
68 |
|||
| Объем газового баллона,л | 74,4 или 80 в зависимости от комплектации | |||
|
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л/1000 |
11,6 |
13,8 (с ГБО) | ||
|
Максимальная скорость, км/ч |
130 |
|||
| Купить | Купить | Купить | Купить | ||||||
| Комплектация | 3 места BASE ИКАР ЕВРО 5 (236031-112-01) | 3 места BASE ИКАР ЕВРО 5 (236031-115-01) | Промтоварный фургон, 2 места, Оптимум, Евро 5(236071-100-01) | Промтоварный фургон, 2 места, Оптимум, Евро 5(236071-101-01) | |||||
| Цена без скидки | 2 120 000 | 2 120 000 | 2 510 000 | 2 520 000 | |||||
| Цена с учетом скидки | 1 320 000 | 1 170 000 | 2 360 000 | 2 370 000 | |||||
| Прямая скидка | 635 000 | 650 000 | |||||||
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 200 000 | 200 000 | 50 000 | 50 000 | |||||
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
| Ежемесячный платеж по кредиту | 28 681 | 28 681 | 34 097 | 35 000 | |||||
| Общие | + | ||||||||
| Газовый баллон, расположенный продольно снаружи лонжерона рамы слева за кабиной, емкостью 100 л | ![]() | ![]() | |||||||
| Стабилизаторы передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() | |||||||
| Защита топливного бака | ![]() | ![]() | |||||||
| Усиленная и задняя подвеска | ![]() | ![]() | |||||||
| Двускатный мост | ![]() | ![]() | |||||||
| Передаточное число главной передачи (i=4,625) | ![]() | ![]() | |||||||
| Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | ![]() | ![]() | |||||||
| Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() | |||||||
| Задняя карданная передача необслуживаемая | ![]() | ![]() | |||||||
| МКП 5-ст. (новый механизм переключения) | ![]() | ![]() | |||||||
| Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | |||||||
| Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409052 с ДАД, без датчика фаз) | |||||||||
| ГБО LPG | ![]() | ![]() | |||||||
| Двигатель инжекторный ЕВРО-2 | |||||||||
| Дизельный двигатель 2,0 л (DSL 320) | ![]() | ![]() | |||||||
| Контроллер ЭСУД BOSCH | ![]() | ![]() | |||||||
| Система выпуска отработавших газов без резонатора (глушитель из нержавеющей стали с оцинкованным хомутом), с окислительным нейтрализатором и сажевым фильтром. | ![]() | ![]() | |||||||
| Пластмассовая заливная горловина топливного бака с креплением на платформе с удлиненной наливной трубой | ![]() | ![]() | |||||||
| Единый топливный бак, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки с подогревом и датчиком содержания воды в топливе | ![]() | ![]() | |||||||
| Пробка наливной горловины на гибком поводке, исключающий потерю пробки | ![]() | ![]() | |||||||
| Предкамера | ![]() | ![]() | |||||||
| Рама под переднюю и заднюю подвески с базой 3530 мм под дизельный двигатель | ![]() | ![]() | |||||||
| Брызговики антишумовые | ![]() | ![]() | |||||||
| CAN-шина с диагностическим разъемом | ![]() | ![]() | |||||||
| МКП 6-ст. (LC6T32) с тросовым управлением переключения передач | ![]() | ![]() | |||||||
| Чехол рычага КПП с рамкой | ![]() | ![]() | |||||||
| Адаптер механизма стояночного тормоза под МКП LC6T32 | ![]() | ![]() | |||||||
| Двигатель инжекторный (ЗМЗ 409052 с ДАД, с датчиком фазы) | ![]() | ![]() | |||||||
| Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа, колея 1648 мм | ![]() | ![]() | |||||||
| Мост задний Спайсер, усиленный, с двускатной ошиновкой, колея 1550 мм | ![]() | ![]() | |||||||
| Передаточное число главной передачи (i=4.11) | ![]() | ![]() | |||||||
| Подвеска передняя под колесную формулу 4х2 | ![]() | ![]() | |||||||
| Подвеска задняя под колесную формулу 4х2 | ![]() | ![]() | |||||||
| Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) | |||||||||
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ![]() | ![]() | |||||||
| Пластмассовая заливная горловина топливного бака с удлиненной наливной трубой с креплением в транспортном положении | |||||||||
| Демпфер рулевого управления | ![]() | ![]() | |||||||
| Переключатель газ/бензин на панели приборов | ![]() | ![]() | |||||||
| Передние и задние дисковые тормоза | ![]() | ![]() | |||||||
| Крепление запасного колеса на раме | ![]() | ![]() | |||||||
| Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником | ![]() | ![]() | |||||||
| Безопасность | + | ||||||||
| Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Средний поясной ремень статический | ![]() | ![]() | |||||||
| Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | |||||||
| Устройство вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ![]() | |||||||
| Антиблокировочная система (ABS) APG | ![]() | ![]() | |||||||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ![]() | |||||||
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | ![]() | ![]() | |||||||
| СИСТЕМА НАПОМИНАНИЯ О НЕПРИСТЁГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ | ![]() | ![]() | |||||||
| ABS 9 + EBD | ![]() | ![]() | |||||||
| Экстерьер | + | ||||||||
| Боковая декоративная накладка вытяжной вентиляции (на боковой стойке) черная с тиснением | ![]() | ![]() | |||||||
| Пол (покрытие) - транспортная фанера 18 мм | ![]() | ![]() | |||||||
| Обвязка фургона: - снаружи - уголок из алюминиевого сплава - внутри - брус дерево/фанера | ![]() | ![]() | |||||||
| Задние фонари с размещением на балке | ![]() | ![]() | |||||||
| Задняя балка светотехники | ![]() | ![]() | |||||||
| Окраска эмалями неметаллик | ![]() | ![]() | |||||||
| Локеры передних колес | ![]() | ![]() | |||||||
| Облицовка радиатора графит черный с тиснением с логотипом УАЗ | ![]() | ![]() | |||||||
| Орнамент "PROFI" | ![]() | ![]() | |||||||
| Защитные накладки на подножки противоскользящие, прорезиненные | ![]() | ![]() | |||||||
| Конструкция фургона - каркасная (исполнение "Стандарт") | ![]() | ![]() | |||||||
| Боковая декоративная накладка вытяжной вентиляции (на боковой стойки) графит черный с тиснением | ![]() | ![]() | |||||||
| Блок-фары галогенные с ДХО на лампах | ![]() | ![]() | |||||||
| Размеры наружные (не более), мм: -длина 3100 -ширина 2160 -высота 2225 Наружные размеры указаны с учетом надрамной конструкции | ![]() | ![]() | |||||||
| Высота надрамной конструкции 187 мм | ![]() | ![]() | |||||||
| Колпаки передних и задних колес | ![]() | ![]() | |||||||
| Заглушка отверстия под антенну | ![]() | ![]() | |||||||
| Лобовое стекло вклеенное без кронштейна салонного зеркала | ![]() | ![]() | |||||||
| Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | ![]() | ![]() | |||||||
| Оснащение фургона | ![]() | ![]() | |||||||
| - разъем жгута для подключения к бортовой сети шасси | ![]() | ![]() | |||||||
| - резиновые демпферы на задней нижней рамке фургона | ![]() | ![]() | |||||||
| - брызговики и подкрылки | ![]() | ![]() | |||||||
| - складная лестница-ступенька в фургон | ![]() | ![]() | |||||||
| - ручка поручень с правой стороны | ![]() | ![]() | |||||||
| - дополнительный стоп-сигнал | ![]() | ![]() | |||||||
| Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | ![]() | ![]() | |||||||
| Контурные огни | ![]() | ![]() | |||||||
| Облицовка радиатора черная с тиснением с логотипом УАЗ | ![]() | ![]() | |||||||
| Ручки открывания дверей | ![]() | ![]() | |||||||
| Зеркала наружные с электрообогревом с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ![]() | |||||||
| Задние блок-фонари (на лампах) | ![]() | ![]() | |||||||
| Задняя балка со светотехникой (2024) | ![]() | ![]() | |||||||
| Шины 195/75 R16C (7 шт.) | ![]() | ![]() | |||||||
| Стальные диски (5,5Jх16Н2) серебристого цвета под 6 точек крепления (6 шт.) | ![]() | ![]() | |||||||
| Диск запасного колеса (5,5Jх16Н2) серебристого цвета под 6 точек крепления (1 шт.) | ![]() | ![]() | |||||||
| Колпаки передних колес черного цвета | ![]() | ![]() | |||||||
| Стекло ветрового окна вклеенное (без пластины крепления зеркала) | ![]() | ![]() | |||||||
| Стекла теплопоглащающие зеленые, заднее бесцветное не теплопоглащающее | ![]() | ![]() | |||||||
| Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А, совместно с предохранителем 40 А (в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ![]() | |||||||
| Табличка давления воздуха в шинах | ![]() | ![]() | |||||||
| Дополнительный сигнал торможения (на задней дуге каркаса тента) | ![]() | ![]() | |||||||
| Световозвращатели на платформе | ![]() | ![]() | |||||||
| Передний бампер и молдинги черного цвета | ![]() | ![]() | |||||||
| Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные | ![]() | ![]() | |||||||
| Зеркала наружные с электрообогревом для надстройки шириной 2160 мм | ![]() | ![]() | |||||||
| Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками | ![]() | ![]() | |||||||
| Блок-фары галогенные с ДХО | ![]() | ![]() | |||||||
| Стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.) с шинами повышенной грузоподъёмности 225/75 R16С | ![]() | ![]() | |||||||
| Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ![]() | |||||||
| Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники фургона с ответной колодкой для подключения к разъему жгута | ![]() | ![]() | |||||||
| Наружный материал: стен - стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием; дверей - плакированный металл, крыши-стальной оцинкованный лист, обрамление фургона-анодированный уголок. | ![]() | ![]() | |||||||
| Надрамник: швеллер гнутый высотой 180 мм; антикоррозионная обработка резино-битумной мастикой | ![]() | ![]() | |||||||
| Фурнитура фургона: петли на задних дверях оцинкованные; запорный механизм задних дверей штангового типа. | ![]() | ![]() | |||||||
| Задние двери- каркасные распашные; угол открывания 270° (фиксаторы дверей в открытом положении на боковых стенках). | ![]() | ![]() | |||||||
| Освещение фургона: снаружи - габаритные огни узкие светодиодные, передние - белые, задние красные (ООО "УАЗ"); внутри - плафон накладной с выключателем на плафоне | ![]() | ![]() | |||||||
| Цвет фургона белый | ![]() | ![]() | |||||||
| Комфорт | + | ||||||||
| ГУР | ![]() | ![]() | |||||||
| Гидроусилитель руля | ![]() | ![]() | |||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | |||||||
| Органайзер под 2-х местным сидением | ![]() | ![]() | |||||||
| Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков) | ![]() | ![]() | |||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением | ![]() | ![]() | |||||||
| Управление стеклоподъемниками на подлокотниках дверей | ![]() | ![]() | |||||||
| Комплект ключ зажигания с транспондером (мастер-ключ) (1 шт.) + пульт дистанционного управления (1 шт.) центральным замком и сигнализацией | ![]() | ![]() | |||||||
| Модуль управления светом | ![]() | ![]() | |||||||
| Комплект ключей замка зажигания (2 ключа) | ![]() | ![]() | |||||||
| Сигнализация | ![]() | ![]() | |||||||
| Пневмоупоры капота | ![]() | ![]() | |||||||
| Электроблокировка замков дверей | ![]() | ![]() | |||||||
| Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() | |||||||
| Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | ![]() | ![]() | |||||||
| Звуковой сигнал (два) | ![]() | ![]() | |||||||
| Управление электростеклоподъемниками на подлокотниках дверей | ![]() | ![]() | |||||||
| Блок переключателей стеклоподъемников на двери водителя с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | |||||||
| Модуль управления светом | ![]() | ![]() | |||||||
| Туннель пола для колесной формулы 4х2 с двумя подстаканниками | ![]() | ![]() | |||||||
| Кондиционер, охлаждаемый нижний вещевой ящик | ![]() | ![]() | |||||||
| Заслонки отопителя с электроприводом | ![]() | ![]() | |||||||
| Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | ![]() | ![]() | |||||||
| Круиз-контроль (управление кнопкой на центральной консоли) | ![]() | ![]() | |||||||
| Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ![]() | ![]() | |||||||
| Плафон и выключатель подсветки нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() | |||||||
| Стекло ветрового окна с электроподогревом | ![]() | ![]() | |||||||
| Звуковой сигнал (два) | ![]() | ![]() | |||||||
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | |||||||
| Интерьер | + | ||||||||
| Поручни на стойке А (2 шт.) | ![]() | ![]() | |||||||
| Двухместное пассажирское сидение с подлокотником | ![]() | ![]() | |||||||
| Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ![]() | ![]() | |||||||
| Заглушка прикуривателя | ![]() | ![]() | |||||||
| Противосолнечные козырьки | ![]() | ![]() | |||||||
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN) | ![]() | ![]() | |||||||
| Розетка 12В на панели приборов | ![]() | ![]() | |||||||
| Держатель бутылки | ![]() | ![]() | |||||||
| Крючки для одежды (2 шт.) | ![]() | ![]() | |||||||
| Подстаканник на задней стенке кабины | ![]() | ![]() | |||||||
| Подрулевые переключатели с расширенным функционалом | ![]() | ![]() | |||||||
| Рулевое колесо без подушки безопасности - ИКАР | ![]() | ||||||||
| Обивка крыши под громкоговоритель "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ![]() | |||||||
| Противосолнечный козырёк пассажира с зеркалом | ![]() | ![]() | |||||||
| Верхний перчаточный ящик | ![]() | ![]() | |||||||
| Потолочная консоль для документов формата А4 | ![]() | ![]() | |||||||
| Угловые обивки для 2-х местной кабины | ![]() | ![]() | |||||||
| Облицовка стоек A | ![]() | ![]() | |||||||
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте и наклону | ![]() | ![]() | |||||||
| Облицовка задней стенки под крепление ящиков | ![]() | ![]() | |||||||
| Обивки боковых дверей (литьевая технология). Накладки ручек черные матовые | ![]() | ![]() | |||||||
| Панель приборов soft-look (литьевая технология изготовления, дефлекторы с черными вставками взамен хромированных) | ![]() | ![]() | |||||||
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN), c дополнительной индикацией для дизельного двигателя | ![]() | ![]() | |||||||
| Рукоятка стояночного тормоза без отделки кожей | ![]() | ![]() | |||||||
| Верхний вещевой ящик вместо подушки безопасности пассажира | ![]() | ![]() | |||||||
| Полка для документов на обивке крыши | ![]() | ![]() | |||||||
| Сиденье водителя без высотной регулировки и поясничного подпора. Обивка-ткань темная (стандарт) | ![]() | ![]() | |||||||
| Одноместное пассажирское сидение. Обивка-ткань темная (стандарт) | ![]() | ![]() | |||||||
| Рулевое колесо (дизайн 2025) с интегрированной ПБ | ![]() | ||||||||
| Ящики за сидениями (2 шт) | ![]() | ![]() | |||||||
| Подрулевые переключатели | ![]() | ![]() | |||||||
| Кожуха подрулевых переключателей | ![]() | ![]() | |||||||
| Дополнительно | + | ||||||||
| Окраска цветами металлик-15000 руб. | |||||||||
| Блокировка дифференциала заднего моста-98000 руб. | |||||||||
| Пакет Комфорт ( Передние противотуманные фары, Лобовое стекло с электроподогревом, Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Водительское сиденье новой конструкции, Круиз-контроль)-68000 РУБ. | |||||||||
| Обтекатель Премиум - 25000 руб. | |||||||||
| Конструкция фургона - бескаркасная (исполнение "Оптимум") - 100 000 руб | |||||||||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |||||
| Комплектация | 3 места BASE ИКАР ЕВРО 5 (236031-102-01) | 3 места BASE ИКАР ЕВРО 5 (236031-104-01) | 3 места BASE ИКАР ЕВРО 5 (236031-105-01) | Изотермический фургон низкой степени изотермичности 3 места BASE ИКАР ЕВРО 5 (236031-104-02) | Изотермический фургон низкой степени изотермичности 3 места BASE ИКАР ЕВРО 5 (236031-105-02) | ||||
| Цена без скидки | 1 985 000 | 2 065 000 | 2 065 000 | 2 195 000 | 2 195 000 | ||||
| Цена с учетом скидки | 1 035 000 | 1 015 000 | 1 165 000 | 1 145 000 | 1 095 000 | ||||
| Прямая скидка | 650 000 | 750 000 | 500 000 | 750 000 | 800 000 | ||||
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
| Ежемесячный платеж по кредиту | 26 806 | 27 917 | 27 917 | 29 722 | 29 722 | ||||
| Общие | + | ||||||||
| Газовый баллон, расположенный продольно снаружи лонжерона рамы слева за кабиной, емкостью 100 л | |||||||||
| Стабилизаторы передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Защита топливного бака | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Усиленная и задняя подвеска | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Двускатный мост | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Передаточное число главной передачи (i=4,625) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Задняя карданная передача необслуживаемая | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| МКП 5-ст. (новый механизм переключения) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409052 с ДАД, без датчика фаз) | ![]() | ![]() | |||||||
| ГБО LPG | |||||||||
| Двигатель инжекторный ЕВРО-2 | ![]() | ![]() | |||||||
| Дизельный двигатель 2,0 л (DSL 320) | |||||||||
| Контроллер ЭСУД BOSCH | |||||||||
| Система выпуска отработавших газов без резонатора (глушитель из нержавеющей стали с оцинкованным хомутом), с окислительным нейтрализатором и сажевым фильтром. | |||||||||
| Пластмассовая заливная горловина топливного бака с креплением на платформе с удлиненной наливной трубой | |||||||||
| Единый топливный бак, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки с подогревом и датчиком содержания воды в топливе | |||||||||
| Пробка наливной горловины на гибком поводке, исключающий потерю пробки | |||||||||
| Предкамера | |||||||||
| Рама под переднюю и заднюю подвески с базой 3530 мм под дизельный двигатель | |||||||||
| Брызговики антишумовые | |||||||||
| CAN-шина с диагностическим разъемом | ![]() | ![]() | |||||||
| МКП 6-ст. (LC6T32) с тросовым управлением переключения передач | |||||||||
| Чехол рычага КПП с рамкой | |||||||||
| Адаптер механизма стояночного тормоза под МКП LC6T32 | |||||||||
| Двигатель инжекторный (ЗМЗ 409052 с ДАД, с датчиком фазы) | |||||||||
| Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа, колея 1648 мм | |||||||||
| Мост задний Спайсер, усиленный, с двускатной ошиновкой, колея 1550 мм | |||||||||
| Передаточное число главной передачи (i=4.11) | |||||||||
| Подвеска передняя под колесную формулу 4х2 | |||||||||
| Подвеска задняя под колесную формулу 4х2 | |||||||||
| Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) | ![]() | ||||||||
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | |||||||||
| Пластмассовая заливная горловина топливного бака с удлиненной наливной трубой с креплением в транспортном положении | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Демпфер рулевого управления | |||||||||
| Переключатель газ/бензин на панели приборов | |||||||||
| Передние и задние дисковые тормоза | |||||||||
| Крепление запасного колеса на раме | |||||||||
| Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Безопасность | + | ||||||||
| Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Средний поясной ремень статический | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Подушка безопасности водителя | ![]() | ||||||||
| Устройство вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) APG | |||||||||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||||||||
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | |||||||||
| СИСТЕМА НАПОМИНАНИЯ О НЕПРИСТЁГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ABS 9 + EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Экстерьер | + | ||||||||
| Боковая декоративная накладка вытяжной вентиляции (на боковой стойке) черная с тиснением | |||||||||
| Пол (покрытие) - транспортная фанера 18 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Обвязка фургона: - снаружи - уголок из алюминиевого сплава - внутри - брус дерево/фанера | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Задние фонари с размещением на балке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
