СЕВЕР
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
пн-сб: 09:00-21:00
вс: 09:00-20:00
В дилерских центрах ТОРГМАШ вы можете приобрести УАЗ Профи Изотермический фургон на максимально выгодных условиях.
Специальная версия изготовлена на базе нового коммерческого автомобиля УАЗ Профи и от базовой комплектации отличается наличием изотермического фургона объемом 9м3.
Автомобиль отлично подойдет для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до -20 градусов. Поэтому станет удачным приобретением для предпринимателей, занятых в сфере потребительских услуг. Фургон выполнен на стандартном шасси модели УАЗ Профи, представлен в моноприводном и полноприводном вариантах.
УАЗ Профи оснащен новым двигателем ZMZ PRO с повышенной мощностью 150 л.с., объемом 2,7 л и топливной эффективностью, который выгодно отличается неприхотливостью к топливу. Разгонная динамика позволяет уверенно держаться в дорожном потоке в городе и за его пределами. Его также отличает:
Каркас и обшивка фургона выполнены из высококачественных сэндвич-панелей. Внешний вид Изотермического фургона УАЗ Профи версии отличают:
В оформлении салона все сделано для удобства водителя и пассажиров:
Изотермический фургон УАЗ Профи представлен в двух модификациях:
Чтобы приобрести новинку в дилерских центрах ТОРГМАШ-Север и ТОРГМАШ-Юг, свяжитесь с нашими менеджерами по продажам по номеру +7(495)292-72-51, либо оставьте заявку на обратный звонок на нашем сайте и наши специалисты перезвонят вам в ближайшее время.
| Геометрия и масса | |||||
| Модель а\м |
|
|
|
|
|
| Привод |
4х2 |
4х4 |
4х2 |
4х4 |
|
|
Пассажировместимость, чел |
3 | 2 | 3 | 2 | |
|
Полная масса, кг |
3500 | ||||
|
Масса фургона, кг |
655/705 |
||||
|
Габаритная длина, мм |
5990 |
||||
|
Габаритная высота, мм |
1900 (по кабине), 2915 (по фургону) |
||||
|
Габаритная ширина, мм |
2545 | ||||
|
Колесная база, мм |
3500 | ||||
|
Колея передних колес, мм |
1600 | ||||
|
Колея задних колес, мм |
1600 | ||||
|
Радиус разворота, м |
5,9 | 7 |
5,9 |
7 |
|
|
Передний свес, мм |
850 | ||||
|
Задний свес, мм |
1545 |
||||
|
Угол въезда/ Угол съезда, град. |
33/21 |
||||
|
Минимальный дорожный просвет, мм |
210 |
||||
| Кабина |
трехместная |
двухместная |
|||
|
Органайзер под пассажирским сиденьем |
да |
нет |
|||
|
Бокс между передними сиденьями |
нет |
да |
|||
|
Количество подстаканников |
1 |
2 |
|||
|
Расположение подстаканника |
на задней стенке кабины |
в туннеле пола |
|||
| Фургон | |||||
|
Степень изотермичности |
Низкая (FRA) |
Высокая (FRC) |
|||
|
Габаритные размеры (внешние), ДхШхВ, мм |
3100х2160х2015 |
||||
|
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм |
3010х2080х1880 |
2920х2040х1810 |
|||
|
Площадь фургона, м2 |
6,26 |
5,95 |
|||
|
Вместимость в паллетах, шт |
5 |
4 |
|||
|
Объем фургона, м3 |
11,7 |
10,8 |
|||
|
Погрузочная высота, мм |
1048 |
||||
|
Двигатель и трансмиссия |
|||||
| Модель |
|
|
|
|
|
|
Модель двигателя |
ЗМЗ - 409052 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ - 409052 Четырехтактный Газобензиновый |
|||
|
Количество и расположение цилиндров |
4, рядное |
||||
|
Рабочий объем, см³ |
2693 |
||||
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5 х 94 |
||||
|
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
110 (149,6)/ 5000±100 |
105,15 (143)/ 5000±100 (с учетом ПБА) |
|||
|
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
235,4/ 2650±100 |
227,5/ 2650±100 (с учетом ПБА) |
|||
|
Применяемое топливо |
Бензин 92/95 |
Бензин АИ-92/95 пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
|||
|
Коробка передач |
5-ти ступенчатая механическая |
||||
|
Раздаточная коробка |
нет |
Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
нет |
Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
|
| Тип привода |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
|
|
Передаточное число понижающей передачи |
- |
1.940 |
- |
1.940 |
|
| Передняя подвеска |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
||||
|
Задняя подвеска |
зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
||||
|
Рулевой механизм |
Рулевой привод с ГУР |
||||
|
Тормозная система |
Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
||||
|
Тип рабочих тормозов (передние/задние) |
С дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
||||
|
Колесные диски |
6.5Jх16Н2 |
||||
|
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости |
225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
||||
| Скорость и экономичность | |||||
|
Модель |
|
|
|
|
|
|
Объем топливного бака |
68 |
68 (бензин) / 93 (ПБА) |
|||
|
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л (бензин/газ) |
11,6 |
11,6 / 13,8 |
|||
|
Максимальная скорость, км/ч |
130 |
125 |
|||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |
| Комплектация | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 изотермический фургон (236022-117-02) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 изотермический фургон (236022-118-02) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 изотермический фургон (236031-104-04) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 изотермический фургон (236031-105-04) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 изотермический фургон (236022-117-04) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 изотермический фургон (236022-118-04) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 изотермический фургон (236031-112-02) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 изотермический фургон (236031-115-02) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 2 изотермический фургон (236022-135-02) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 2 изотермический фургон (236022-138-02) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 изотермический фургон (236031-112-04) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 изотермический фургон (236031-115-04) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 Изотермический фургон (236022-138-04) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 изотермический фургон (236031-152-02) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 изотермический фургон (236031-155-02) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 Изотермический фургон (236022-135-04) |
| Цена без скидки | 2 205 000 | 2 205 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 235 000 | 2 235 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 260 000 | 2 260 000 | 2 280 000 | 2 280 000 | 2 290 000 | 2 330 000 | 2 330 000 | 2 290 000 |
| Цена с учетом скидки | 1 205 000 | 955 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 235 000 | 985 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 010 000 | 1 010 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 040 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 040 000 |
| Прямая скидка | 700 000 | 950 000 | 700 000 | 800 000 | 700 000 | 950 000 | 785 000 | 650 000 | 950 000 | 950 000 | 650 000 | 650 000 | 950 000 | 785 000 | 650 000 | 950 000 |
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 29 861 | 29 861 | 30 139 | 30 139 | 30 278 | 30 278 | 30 486 | 30 486 | 30 625 | 30 625 | 30 903 | 30 903 | 31 042 | 31 597 | 31 597 | 31 042 |
| Общие | + | |||||||||||||||
| Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Система выпуска отработавших газов Евро-5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Газовый баллон, расположенный продольно снаружи лонжерона рамы слева за кабиной, емкостью 100 л | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Защита топливного бака | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| CAN-шина с диагностическим разъемом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Мост задний Спайсер, усиленный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передаточное число главной передачи (i=4,625) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Задняя карданная передача необслуживаемая | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Пластмассовая заливная горловина топливного бака с удлиненной наливной трубой с креплением в транспортном положении измененного дизайна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Усиленная передняя и задняя подвеска | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Изотермический фургон низкой степени изотермичности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Изотермический фургон высокой степени изотермичности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ГБО LPG | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Двигатель инжекторный (ЗМЗ 409051 с ДАД, с датчиком фазы) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| ЭСУД ИТЭЛМА | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| МКП 5-ст. BAIC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Двигатель инжекторный (ЗМЗ 409052 с ДАД, с датчиком фазы) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Рычаг коробки передач под BAIC без демпфера | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Адаптер под BAIC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Задняя карданная передача необслуживаемая (под BAIC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Рулевое колесо без подушки безопасности - ИКАР | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Переключатель газ/бензин на панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Нейтрализатор 2-х трубный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| РК однорычажная механическая, с рычагом управления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Карданный вал переднего моста необслуживаемый | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Безопасность | + | |||||||||||||||
| Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ABS 9 + EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Устройство вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Экстерьер | + | |||||||||||||||
| Высота надрамной конструкции 180 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| "Наружный материал: -стен, дверей - стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Внутренний материал стен, потолка, дверей - стальной оцинкованный лист | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Пол (покрытие) - водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| "Утеплитель - пенополиуритан Толщина утепления - 50 мм" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| "Обвязка фургона: -снаружи – алюминиевый уголок" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| "Фурнитура фургона: -петли на задних дверях оцинкованные -запорный механизм задних дверей штангового типа." | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| "Задние двери распашные; угол открывания 270° На боковых стенках фиксаторы дверей в открытом положении " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Конструкция задних дверей - каркасная сэндвич-панель. Каркас дверей - профильная труба | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| "Освещение фургона: - снаружи - габаритные огни узкие светодиодные: передние - белые, задние - красные - внутри - плафон с включением в фургоне" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Конструкция фургона - бескаркасная (комплектация "Стандарт") | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| "Размеры кузова - фургона наружные, мм: -длина 3100 -ширина 2160 -высота 2135 Наружные размеры указаны с учетом надрамной конструкции" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Окраска эмалями неметаллик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Локеры передних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Колпаки передних и задних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Заглушка отверстия под антенну | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Лобовое стекло вклеенное без кронштейна салонного зеркала | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Зеркала наружные с электрообогревом для надстройки шириной 2160 мм с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Задние фонари с размещением на балке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Блок-фары галогенные с ДХО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.) с шинами повышенной грузоподъёмности 225/75 R16С | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники фургона с ответной колодкой для подключения к разъему жгута | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Задняя балка светотехники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Брызговики и подкрылки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Оснащение фургона: - разъем жгута для подключения к бортовой сети шасси,- резиновые демпферы на задней нижней рамке фургона, - складная лестница-ступенька в фургон, - ручка-поручень с правой стороны, - дополнительный стоп-сигнал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Брызговики задних колес под двускатную ошиновку (ООО "УАЗ") | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Комфорт | + | |||||||||||||||
| ГУР | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комплект ключ зажигания с транспондером (мастер-ключ) (1 шт.) + пульт дистанционного управления (1 шт.) центральным замком и сигнализацией | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Модуль управления светом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комплект ключей замка зажигания (2 ключа) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Сигнализация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Пневмоупоры капота | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Электроблокировка замков дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Упор капота механический | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Звуковой сигнал (два) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Интерьер | + | |||||||||||||||
| Одноместное пассажирское сидение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Заглушка прикуривателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Противосолнечные козырьки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Розетка 12В на панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Верхний перчаточный ящик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Потолочная консоль для документов формата А4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Держатель бутылки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Крючки для одежды (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Поручни на стойке А (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте и наклону | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Подрулевые переключатели с расширенным функционалом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Сиденье водителя без высотной регулировки и поясничного подпора. Обивка-ткань темная (стандарт) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Двухместное пассажирское сидение с подлокотником. Обивка-ткань темная (стандарт) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Туннель пола с подстаканниками и двухуровневым боксом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Дополнительно | + | |||||||||||||||
| Комплектация "Оптимум"- 100 000 руб | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Окраска цветами металлик-15000 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Блокировка дифференциала заднего моста-98000 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Пакет Комфорт ( Передние противотуманные фары, Лобовое стекло с электроподогревом, Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Водительское сиденье новой конструкции, Круиз-контроль)-68000 РУБ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Обтекатель Премиум - 25000 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
«*» - поле обязательно к заполнению
«*» - поле обязательно к заполнению