СЕВЕР
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
пн-сб: 09:00-21:00
вс: 09:00-20:00
Модель получила официальное название «Полуторка» и пришла на смену моноприводному варианту «Профи».
Автомобиль обладает грузоподъемностью в 1,5 тонны, входит в линейку LCV и ориентирован на выполнение более широкого спектра логистических задач.
Полуторка разработана в соответствии с актуальными требованиями рынка и запросами пользователей и обладает модернизированными потребительскими свойствами.
По сути, это новый универсальный профессиональный инструмент для решения задач вашего бизнеса, как в городе, так и за его пределами.
Множество конструктивных новшеств позволили повысить прочность УАЗ Профи, уровень его комфорта и безопасности, а также расширили спектр возможных надстроек.
За счет заднего моста с двускатной ошиновкой улучшены ходовые качества. Стали выше устойчивость и меньше посадка при загрузке, что является стандартом рынка для городского грузовика.
Дисковые тормозные механизмы дают более точную обратную связь на педали тормоза и повышенную эффективность торможения.
Передняя подвеска с демпфером рулевого управления на 4 продольных рычагах позволяет минимизировать изменения кастора от ходов подвески.
Отличительные особенности модели:
Конструкция фургона бескаркасная. Модель представлена в модификациях «Стандарт» и «Оптимум».
В этом варианте объем фургона составляет 11,7 м3 FRA (фургон низкой степени изотермичности, предназначенный для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до 0 градусов) и 10,8 м3 (фургон высокой степени изотермичности, предназначенный для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до -20 градусов).
Внутренний материал стенок и потолка выполнен из стального оцинкованного листа.
Гарантия на фургон в модификации «Стандарт» составляет 1 год/60 000 км.
В этом варианте объем фургона составляет 11,7 м3 FRA (фургон низкой степени изотермичности, предназначенный для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до 0 градусов) и 10,8 м3 (фургон высокой степени изотермичности, предназначенный для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до -20 градусов).
Внутренний материал стенок и потолка выполнен из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием.
Гарантия на фургон в модификации «Оптимум» составляет 4 года/150 000 км.
Двери фургона двухстворчатые, распашные, с углом открывания 270 градусов.
Наружная обвязка автомобиля представлена в виде уголка из алюминиевого сплава (Стандарт) и оцинкованного полукруглого уголка с покрытием (Оптимум).
Вспомогательный поручень пластиковый (Стандарт) и стальной (Оптимум).
Уплотнитель дверей резиново-пластиковый (Стандарт) и полимерный (Комфорт).
Лестница-ступенька двухмаршевая (Стандарт) и с одним маршем и противоскользящей перфорацией (Оптимум).
Запорные штанги с внутренним запирающимся устройством (Стандарт) и под навесной замок (Оптимум).
Светодиодные фонари спереди и сзади, дополнительный стоп-сигнал находится между запорными штангами.
Изотермический фургон на базе УАЗ Профи Полуторка в версии «4х2 длинная база» имеет функциональный салон.
Эргономичное место водителя оснащено регулировкой по высоте подушки и поясничным подпором.
Ремни безопасности регулируются по высоте.
Климатическая система на достаточно высоком уровне: автомобиль адаптирован к зимним условиям и поддерживает микроклимат в жаркую погоду, а также оснащен кондиционером с охлаждением перчаточного ящика.
Круиз-контроль идет в составе пакета «Комфорт».
Имеется ручка для комфортной посадки.
Изотермический фургон на базе УАЗ Профи Полуторка в версии «4х2 длинная база» оснащена ABS 9-го поколения, EBD (системой распределения тормозных усилий), подушкой безопасности водителя, устройством вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
На покупку нового коммерческого автомобиля в автосалонах ТОРГМАШ-Север и ТОРГМАШ-Юг действуют выгодные программы покупки, включая трейд-ин, льготный автокредит, рассрочку 0%, страхование и лизинг.
Подробности по тел. +7 (495) 292-72-51
| Геометрия и масса | ||||
|
Пассажировместимость, чел |
3 |
|||
| Снаряженная масса, кг |
2290 |
2410(c ГБО) | ||
|
Полная масса, кг |
3500 |
|||
|
Длина, мм |
7050 | |||
|
Высота, мм |
до 2900 (по фургону) | |||
|
Ширина (с / без учета зеркал), мм |
2545/2180 | |||
|
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
1225 |
1260(с ГБО) | ||
|
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |
2275 |
2240 ( с ГБО) | ||
| Колесная база, мм | 4180 | |||
| Колея передних и задних колес, мм | 1648/1550 | |||
| Передний свес,мм | 820 | |||
| Задний свес, мм | 1590 | |||
| Радиус разворота, м |
6,225 |
|||
| Угол въезда/Угол съезда , град. | 31/21 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 193 | |||
| Грузовой отсек | ||||
|
Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм |
4315 х 2180 |
|||
|
Внутренние размеры, ДхШ, мм |
4200 х 2060 |
|||
|
Площадь фургона, м2 |
8,65 | |||
|
Вместимость в паллетах, шт |
8 | |||
|
Объем фургона, м3 |
16 |
|||
|
Погрузочная высота, мм |
957 |
|||
| Двигатель и трансмиссия | ||||
|
Модель двигателя |
ЗМЗ 409051 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ 409052 Четырехтактный Газобензиновый (пропан-бутан) |
||
|
Количество и расположение цилиндров |
4, рядное | |||
|
Рабочий объем, см³ |
2693 |
|||
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5 х 94 |
|||
|
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
110 (149,6)/ 5 000±100 |
105,15 (143)/ 5 000±100 (с ГБО) | ||
|
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
235,4/ 2650±100 227,5 |
227,5/ 2650±100 (с ГБО) | ||
|
Система подачи топлива |
Распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления |
|||
|
Применяемое топливо |
Бензин АИ-95-К5,АИ-92-К5 |
пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
||
|
Тип привода |
4×2 с приводом на задние колеса |
|||
|
Коробка передач |
5-ти ступенчатая механическая | |||
| Подвеска, тормоза и шины | ||||
|
Передняя подвеска |
зависимая, пружинная, на четырех продольных и одной поперечной тяге , с гидропневматическими телескопическими амортизаторами,со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
|
Задняя подвеска |
зависимая, рессорная на двух продольных однолистовых рессорах , с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
|
Рулевое управление |
Рулевой привод с ГУР,демпфер рулевого управления |
|||
| Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка - рейка-сектор.Передаточное число механизма -16 | |||
| Количество колес+запасное колесо, шт. | 6+1 | |||
|
Тормозная система |
Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с ABS, с ваккумным усилителем |
|||
|
Тип рабочих тормозов (передние/задние) |
с дисковыми тормозными механизмами |
|||
|
Колесные диски |
5.5Jх16Н2 |
|||
|
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости |
195/75 R 16C,минимальный индекс несущей грузоподъемности-103,обозначение категории скорости-минимальный N | |||
| Скорость и экономичность | ||||
|
Объем топливного бака |
68 |
|||
| Объем газового баллона,л | 74,4 или 80 в зависимости от комплектации | |||
|
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л/1000 |
11,6 |
13,8 (с ГБО) | ||
|
Максимальная скорость, км/ч |
130 |
|||
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |
| Комплектация | 3 места, BASE ИКАР ЕВРО 5 (база 4180 мм) (236031-152-08) | 3 места, BASE ИКАР ЕВРО 5 (база 4180 мм) (236031-155-08) | 3 места, BASE ИКАР ЕВРО 5 (база 4180 мм) (236031-142-02) | 3 места BASE ИКАР ЕВРО 2, (база 4180мм) (236031-143-02) | BASE ИКАР, ЕВРО 5, Изотермический фургон (база 4180 мм) (236031-144-02) | BASE ИКАР, ЕВРО 5, Изотермический фургон (база 4180 мм) (236031-145-02) | Фургон с низкой степенью изотермичности, 2 места, Оптимум, Евро 5 База 4180мм(236071-140-02) |
| Цена без скидки | 2 180 000 | 2 180 000 | 2 210 000 | 2 245 000 | 2 265 000 | 2 265 000 | 2 710 000 |
| Цена с учетом скидки | 1 380 000 | 1 230 000 | 2 060 000 | 1 165 000 | 1 165 000 | 2 560 000 | |
| Прямая скидка | 500 000 | 650 000 | 935 000 | 800 000 | 800 000 | ||
| СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 200 000 | 200 000 | 50 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 50 000 |
| СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100 000 |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 29 514 | 29 514 | 30 694 | 30 417 | 30 694 | 30 694 | 36 875 |
| Общие | + | ||||||
| Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Система выпуска отработавших газов Евро-5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Защита топливного бака | ![]() | ![]() | |||||
| CAN-шина с диагностическим разъемом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Двускатный мост | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Передаточное число главной передачи (i=4,625) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Задняя карданная передача необслуживаемая | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Пластмассовая заливная горловина топливного бака с удлиненной наливной трубой с креплением в транспортном положении измененного дизайна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| МКП 5-ст. (новый механизм переключения) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Передние и задние дисковые тормоза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Усиленная передняя и задняя подвеска | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Изотермический фургон низкой степени изотермичности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ГБО LPG | ![]() | ![]() | |||||
| Двигатель инжекторный ЕВРО-2 | ![]() | ||||||
| Дизельный двигатель 2,0 л (DSL 320) | ![]() | ||||||
| Контроллер ЭСУД BOSCH | ![]() | ||||||
| Система выпуска отработавших газов без резонатора (глушитель из нержавеющей стали с оцинкованным хомутом), с окислительным нейтрализатором и сажевым фильтром. | ![]() | ||||||
| Пластмассовая заливная горловина топливного бака с креплением на платформе с удлиненной наливной трубой | ![]() | ||||||
| Единый топливный бак, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки с подогревом и датчиком содержания воды в топливе | ![]() | ||||||
| Пробка наливной горловины на гибком поводке, исключающий потерю пробки | ![]() | ||||||
| Предкамера | ![]() | ||||||
| Рама под переднюю и заднюю подвески с базой 3530 мм под дизельный двигатель | ![]() | ||||||
| Брызговики антишумовые | ![]() | ||||||
| МКП 6-ст. (LC6T32) с тросовым управлением переключения передач | ![]() | ||||||
| Чехол рычага КПП с рамкой | ![]() | ||||||
| Адаптер механизма стояночного тормоза под МКП LC6T32 | ![]() | ||||||
| Двигатель инжекторный (ЗМЗ 409052 с ДАД, с датчиком фазы) | ![]() | ![]() | |||||
| Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа, колея 1648 мм | ![]() | ||||||
| Мост задний Спайсер, усиленный, с двускатной ошиновкой, колея 1550 мм | ![]() | ||||||
| Газовый баллон, емкостью 150 л (продольное расположение на раме слева за кабиной) | ![]() | ![]() | |||||
| Передаточное число главной передачи (i=4.11) | ![]() | ||||||
| Подвеска передняя под колесную формулу 4х2 | ![]() | ||||||
| Подвеска задняя под колесную формулу 4х2 | ![]() | ||||||
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ![]() | ||||||
| Демпфер рулевого управления | ![]() | ||||||
| Передние и задние дисковые тормоза | ![]() | ||||||
| Крепление запасного колеса на раме | ![]() | ||||||
| Безопасность | + | ||||||
| Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Средний поясной ремень статический | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ABS 9 + EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Устройство вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Антиблокировочная система (ABS) APG | ![]() | ||||||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ||||||
| Экстерьер | + | ||||||
| Боковая декоративная накладка вытяжной вентиляции (на боковой стойке) черная с тиснением | ![]() | ||||||
| "Наружный материал: -стен, дверей - стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Внутренний материал стен, потолка, дверей - стальной оцинкованный лист | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Пол (покрытие) - водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| "Утеплитель - пенополиуритан Толщина утепления - 50 мм" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| "Обвязка фургона: -снаружи – алюминиевый уголок" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| "Фурнитура фургона: -петли на задних дверях оцинкованные -запорный механизм задних дверей штангового типа." | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| "Задние двери распашные; угол открывания 270° На боковых стенках фиксаторы дверей в открытом положении " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Конструкция задних дверей - каркасная сэндвич-панель. Каркас дверей - профильная труба | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Конструкция фургона - бескаркасная (комплектация "Стандарт") | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Окраска эмалями неметаллик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Локеры передних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Шины 195/75 R16C (7 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Стальные диски (5,5Jх16Н2) усиленные серебристого цвета под 6 точек крепления (6 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Диск запасного колеса серебристого цвета (1 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Колпаки передних и задних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Заглушка отверстия под антенну | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Лобовое стекло вклеенное без кронштейна салонного зеркала | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Задняя балка светотехники (c укороченными кронштейнами крепления балки 2020мг) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Измененный под базу 4180 мм жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники фургона с ответной колодкой для подключения к разъему жгута | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Освещение фургона:Освещение фургона: - снаружи - контурные огни узкие светодиодные: передние - белые, задние - красные, боковые -оранжевые - внутри - плафон накладной с выключателем на плафоне | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Кронштейн наливной трубы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Брызговики и подкрылки (ООО "УАЗ") под двускатную ошиновку | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Размеры кузова -фургона наружные,мм:длина-4200,ширина-2160 , высота-2225.Наружные размеры указаны с учетом надрамной конструкции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Орнамент "PROFI" | ![]() | ||||||
| Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Защитные накладки на подножки противоскользящие, прорезиненные | ![]() | ||||||
| Зеркала наружные с электрообогревом для надстройки шириной 2160 мм с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Задние фонари с размещением на балке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Блок-фары галогенные с ДХО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Контурные огни | ![]() | ||||||
| Облицовка радиатора черная с тиснением с логотипом УАЗ | ![]() | ||||||
| Ручки открывания дверей | ![]() | ||||||
| Зеркала наружные с электрообогревом с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ||||||
| Задние блок-фонари (на лампах) | ![]() | ||||||
| Задняя балка со светотехникой (2024) | ![]() | ||||||
| Стальные диски (5,5Jх16Н2) серебристого цвета под 6 точек крепления (6 шт.) | ![]() | ||||||
| Диск запасного колеса (5,5Jх16Н2) серебристого цвета под 6 точек крепления (1 шт.) | ![]() | ||||||
| Колпаки передних колес черного цвета | ![]() | ||||||
| Брызговики и подкрылки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Стекло ветрового окна вклеенное (без пластины крепления зеркала) | ![]() | ||||||
| Стекла теплопоглащающие зеленые, заднее бесцветное не теплопоглащающее | ![]() | ||||||
| Оснащение фургона: - разъем жгута для подключения к бортовой сети шасси,- резиновые демпферы на задней нижней рамке фургона, - складная лестница-ступенька в фургон, - ручка-поручень с правой стороны, - дополнительный стоп-сигнал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А, совместно с предохранителем 40 А (в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ||||||
| Табличка давления воздуха в шинах | ![]() | ||||||
| Дополнительный сигнал торможения (на задней дуге каркаса тента) | ![]() | ||||||
| Световозвращатели на платформе | ![]() | ||||||
| Передний бампер и молдинги черного цвета | ![]() | ||||||
| Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | ![]() | ||||||
| Комфорт | + | ||||||
| ГУР | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Гидроусилитель руля | ![]() | ||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением | ![]() | ||||||
| Комплект ключ зажигания с транспондером (мастер-ключ) (1 шт.) + пульт дистанционного управления (1 шт.) центральным замком и сигнализацией | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Модуль управления светом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Комплект ключей замка зажигания (2 ключа) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Сигнализация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Органайзер под 2-х местным сидением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Пневмоупоры капота | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Электроблокировка замков дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Звуковой сигнал (два) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Управление электростеклоподъемниками на подлокотниках дверей | ![]() | ||||||
| Блок переключателей стеклоподъемников на двери водителя с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | ![]() | ||||||
| Модуль управления светом | ![]() | ||||||
| Туннель пола для колесной формулы 4х2 с двумя подстаканниками | ![]() | ||||||
| Кондиционер, охлаждаемый нижний вещевой ящик | ![]() | ||||||
| Заслонки отопителя с электроприводом | ![]() | ||||||
| Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | ![]() | ||||||
| Круиз-контроль (управление кнопкой на центральной консоли) | ![]() | ||||||
| Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ![]() | ||||||
| Плафон и выключатель подсветки нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ||||||
| Стекло ветрового окна с электроподогревом | ![]() | ||||||
| Звуковой сигнал (два) | ![]() | ||||||
| Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Интерьер | + | ||||||
| Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Заглушка прикуривателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Сиденье водителя без высотной регулировки и поясничного подпора. Обивка-ткань темная (стандарт) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Противосолнечные козырьки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Розетка 12В на панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Подстаканник на задней стенке кабины | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Верхний перчаточный ящик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Потолочная консоль для документов формата А4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Держатель бутылки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Крючки для одежды (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Поручни на стойке А (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Двухместное пассажирское сидение с подлокотником | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте и наклону | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Подрулевые переключатели с расширенным функционалом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Рулевое колесо без подушки безопасности - ИКАР | ![]() | ||||||
| Обивка крыши под громкоговоритель "ЭРА-ГЛОНАСС" | ![]() | ||||||
| Противосолнечный козырёк пассажира с зеркалом | ![]() | ||||||
| Угловые обивки для 2-х местной кабины | ![]() | ||||||
| Облицовка стоек A | ![]() | ||||||
| Облицовка задней стенки под крепление ящиков | ![]() | ||||||
| Обивки боковых дверей (литьевая технология). Накладки ручек черные матовые | ![]() | ||||||
| Панель приборов soft-look (литьевая технология изготовления, дефлекторы с черными вставками взамен хромированных) | ![]() | ||||||
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN), c дополнительной индикацией для дизельного двигателя | ![]() | ||||||
| Рукоятка стояночного тормоза без отделки кожей | ![]() | ||||||
| Верхний вещевой ящик вместо подушки безопасности пассажира | ![]() | ||||||
| Полка для документов на обивке крыши | ![]() | ||||||
| Одноместное пассажирское сидение. Обивка-ткань темная (стандарт) | ![]() | ||||||
| Ящики за сидениями (2 шт) | ![]() | ||||||
| Подрулевые переключатели | ![]() | ||||||
| Кожуха подрулевых переключателей | ![]() | ||||||
| Дополнительно | + | ||||||
| Комплектация "Оптимум"- 100 000 руб | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Окраска цветами металлик-15000 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Блокировка дифференциала заднего моста-98000 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Пакет Комфорт ( Передние противотуманные фары, Лобовое стекло с электроподогревом, Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Водительское сиденье новой конструкции, Круиз-контроль)-68000 РУБ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Обтекатель Премиум - 25000 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
«*» - поле обязательно к заполнению
«*» - поле обязательно к заполнению