СЕВЕР
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
пн-сб: 09:00-21:00
вс: 09:00-20:00
Официальный дилер бренда УАЗ в Москве - автосалон ТОРГМАШ - представляет Автодом на базе УАЗ «Профи» (ТОРГМАШ Travel). Полноприводный автомобиль (4X4) станет настоящим подарком для автопутешественников.
Модуль «Автодом» предназначен для установки на УАЗ «Профи», имеющего грузовую платформу 2500х1800 мм. Автомобиль обладает прекрасной проходимостью. Предназначен для активных путешествий, отдыха на природе, охоты и рыбалки. ТОРГМАШ Travel отличается надёжностью, функциональностью, безопасностью, комфортом и идеальным соотношением цены и качества.
Модуль имеет уникальную для России конструкцию, разработанную производителем и позволяющую разместить полноценную функциональную конструкцию, доступную ранее лишь полноразмерным автодомам.
Конструкция модуля съёмная. Его легко можно убрать, чтобы использовать авто в качестве мини-грузовика. Это делает автомобиль доступным широкому кругу российских покупателей.
Установка модуля проста и занимает около одного часа. Достаточно снять борта грузовой платформы и установить специальные крепежи, поставляемые в комплекте. С этой задачей справится любой автомобилист своими руками.
Габаритные размеры автомобиля, ДxШxВ:
Вес модуля со всем оборудованием составляет 960 кг.
Автодом УАЗ «Профи» выглядит стильно и современно. Он выполнен из прочного трубного металлического каркаса, устойчивого к коррозии и механическим повреждениям. Внешние панели выполнены из привлекательного внешне и долговечного композитного материала – алюкобонда. Внутри конструкция отделана вспененным ПВХ и винилискожей. Это обеспечивает высокие тепло- и шумоизоляционные качества.
Конструкция не только надёжная, но и лёгкая. Есть тент. На входную дверь установлены специальные противомоскитные сетки. Крыша оснащена защитными рейлингами. На ней крепятся домкраты и остальное оснащение для путешественников. Доступ в передвижной дом УАЗ осуществляется при помощи удобной складной лестницы.
Дом на колесах ТОРГМАШ Travel комфортен и вместителен. Пол отделан автолином, а вся мебель надёжно закреплена. Установлен отопитель и продумано место для перевозки вещей и предметов. Конструкция оборудована биотуалетом с удобным доступом для очистки и обслуживания. Под кузовом имеется бак для воды объёмом 50 литров.
Внутри модуль разделяется на спальную и столовую зону, рассчитанную, как на взрослых, так и на детей. Возможна установка холодильника. Спальные места оснащены баками для воды, аккумуляторами и иным необходимым в дальней дороге оборудованием. Его количество может варьироваться в зависимости от пожеланий заказчика.
Кабина Автодома оснащена следующими опциями:
Автодом УАЗ отличается повышенным уровнем комфорта. Внутри имеется светодиодное освещение, автомобильные и USB-зарядки для гаджетов, а также системы водоснабжения, энергообеспечения, вентиляции и отопления. Вся проводка и коммуникации убраны в стены каркаса.
Энергообеспечение
Освещение, водяной насос, бойлер, вытяжки, розетки и остальное оборудование работают от аккумулятора ёмкостью 120 А/час. Его подзарядка осуществляется с помощью трёх солнечных батарей. Электрическое оборудование способно работать от внешнего источника питания и автономно.
Водоснабжение
Бак для серой воды имеет объём 50 литров. Установленные под сидениями баки для чистой воды обладают объёмом 50+50 литров. Залив жидкости возможен через штуцер или горловину. Модуль имеет один кран для фильтрованной воды. Нефильтрованная вода подаётся в душевую лейку и два крана.
Для нагрева жидкости есть бойлер объёмом 10 литров.
Отопление и вентиляция
Отопление осуществляется при помощи воздушного отопителя Webasto, работающего на бензине. Он оснащён ручной регулировкой забора воздуха. В тёплую погоду воздух может забираться снаружи, а в холодную – изнутри. Отопление можно регулировать для подачи тёплого воздуха в весь модуль, так и в отдельные его части.
Для вентиляции присутствует пять дефлекторов с регулировкой и пять сдвижных окон. В крыше размещён двухрежимный вентилятор.
Автодом обладает высокой степенью безопасности. Модуль выполнен из прочных и долговечных материалов, стойких к коррозии и внешним воздействиям. Конструкция имеет два стабилизатора поперечной устойчивости, которые можно отключать при необходимости. Дом на колёсах удобно и надёжно крепится к раме в восьми точках. Важно отметить, что нахождение в нём людей при движении авто запрещено законом. Находиться в доме можно только во время остановок и стоянок.
Внедорожник оснащён достаточным количеством современных систем безопасности. Это:
Кабина авто выполнена из прочного металла и отличается высокой стойкостью к механическим воздействиям и коррозионным процессам.
Внедорожник обладает прекрасной проходимостью. Ему присущи отличные ходовые качества, благодаря бензиновому двигателю мощностью 150 лошадиных сил и объёмом 2,7 литра, механической коробке передач и полному приводу. Он отличается повышенной устойчивостью и безопасным поведением в любых ситуациях на дороге. Авто обладает хорошей управляемостью, надёжной тормозной системой и удобным рулевым управлением с усилителем. Его подвеска крепка и долговечна.
Геометрия и масса | ||||
Модель а\м | 236021 | 236022 | 236021 (ГБО) | 236022 (ГБО) |
Пассажировместимость, чел |
3 | 2 | 3 | 2 |
Снаряженная масса, кг |
1990 |
2065 |
2085 |
2160 |
Полная масса, кг |
3500 |
3500 |
3500 | 3500 |
Грузоподъёмность с пассажирами, кг |
1510 |
1435 |
1415 |
1340 |
Габаритная длина, мм |
5940 |
5940 | ||
Габаритная высота, мм |
1900 (по кабине), 2520 (по тенту) | |||
Габаритная ширина, мм |
1990 / 2180 (по широкой платформе) 2315 / 2545 (по широким зеркалам) |
|||
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
1230 |
1185 |
||
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |
2270 |
2315 |
||
Колесная база, мм | 3500 | |||
Колея передних колес, мм | 1600 | |||
Колея задних колес, мм |
1600 | |||
Радиус разворота, м | 5,9 | 7 | 5,9 | 7 |
Минимальный дорожный просвет | 210 | |||
Кабина |
трехместная |
двухместная |
||
Органайзер под пассажирским сиденьем |
да | нет | ||
Бокс между передними сиденьями |
нет |
да |
||
Количество подстаканников |
1 | 2 | ||
Расположение подстаканника |
на задней стенке кабины |
в туннеле пола |
||
Грузовая платформа | ||||
Тип платформы |
Стандартная |
Широкая |
||
Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм |
3200х1990 |
3200х2180 |
||
Внутренние размеры, ДхШ, мм |
3089х1870 |
3089х2060 |
||
Площадь платформы, м2 |
5,8 |
6.4 |
||
Вместимость в паллетах, шт |
4 | 5 | ||
Объем платформы по тенту, м3 |
9.5 |
10.5 |
||
Погрузочная высота, мм |
986 |
|||
Двигатель и трансмиссия | ||||
Модель а/м |
236021 |
236022 |
236021(ГБО) |
236022(ГБО) |
Модель двигателя |
ЗМЗ 409051 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ 409052 Четырехтактный Газобензиновый |
||
Количество и расположение цилиндров |
4, рядное | |||
Рабочий объем, см³ |
2693 |
|||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5 х 94 |
|||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
110 (149,6)/ 5 000±100 |
105,15 (143)/ 5 000±100*** |
||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
235,4/ 2650±100 |
227,5/ 2650±100*** |
||
Степень сжатия |
9.8 |
|||
Система подачи воздуха |
Атмосферная |
|||
Система подачи топлива |
Распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления |
|||
Применяемое топливо |
Бензин 92/95 |
Бензин АИ-92/95 пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
||
Тип привода |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
Коробка передач |
5-ти ступенчатая механическая | |||
Раздаточная коробка |
Нет |
Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Передаточное число понижающей передачи |
- | 1.940 | - | 1.940 |
Подвеска, тормоза и шины | ||||
Передняя подвеска |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска |
зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
Рулевой механизм |
Рулевой привод с ГУР |
|||
Тормозная система |
Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
|||
Тип рабочих тормозов (передние/задние) |
с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
|||
Колесные диски |
6.5Jх16Н2 |
|||
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости |
225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
|||
Скорость и экономичность | ||||
Модель а/м |
236021 |
236022 |
236021(ГБО) |
236022(ГБО) |
Объем топливного бака |
68 |
68 (бензин) / 93 (ПБА) |
||
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л (бензин/газ): |
11,6 |
11,6 / 13,8 | ||
Максимальная скорость, км/ч |
130 |
125 |
Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |
Комплектация | 236022 - 122-40 Бортовой с платформой шириной 1870 мм 2 места, Стандарт 4х4 + ГБО | 236022- 102 - 40 Бортовой с платформой шириной 1870 мм 2 места, Стандарт 4х4 2,5 т | 236031- 111 Бортовой с платформой шириной 2060 мм 3 места, Стандарт 4х2 продольное расп. балона | 236022- 132 Бортовой с платформой шириной 2060 мм 2 места, Стандарт 4х4 +ГБО | 236022- 132 - 10 Бортовой с платформой шириной 2060 мм 2 места, Стандарт 4х4 +ГБО,полная масс 2,5 т. | 236022- 132- 40 Бортовой с платформой шириной 2060 мм 2 места, Стандарт 4х4 +ГБО,полная масс 2,5 т. | 236031-121 Бортовой с платформой шириной 2060 мм 3 места, Стандарт 4х2 + ГБО | 236022 - 102 Бортовой с платформой шириной 1870 мм 2 места, Стандарт 4х4 | 236022 - 112-40 Бортовой с платформой шириной 2060 мм. 2 места, Стандарт 4х4 2,5 т | 236022- 122 Бортовой с платформой шириной 1870 мм 2 места, Стандарт 4х4 + ГБО 2,5 т | 236022 - 112 Бортовой с платформой шириной 2060 мм 2 места, Стандарт 4х4 |
Общие | + | ||||||||||
Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система выпуска отработавших газов Евро-5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Защита топливного бака | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Двускатный мост | ![]() | ![]() | |||||||||
Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | |||||||||
Мост задний Спайсер, усиленный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Передаточное число главной передачи (i=4,625) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Полная масса 2500 кг. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Задняя карданная передача необслуживаемая | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пластмассовая заливная горловина под единый топливный бак с креплением на платформе измененного дизайна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409052 с ДАД, без датчика фаз) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ЭКРАН НЕЙТРАЛИЗАТОРА | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Нейтрализатор 2-х трубный Евро-5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Система выпуска отработавших газов (корпус глушителей из конструкционной стали) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Заправочное устройство ГБО с креплением на платформе | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Пластмассовая заливная горловина топливного бака с креплением на платформе с удлиненной наливной трубой | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Пробка наливной горловины на гибком поводке, исключающий потерю пробки | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Рама под базу 3500 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Уплотнитель выхода рычага КП ( 2018 г.) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Грузовая платформа бортовая со стальными бортами, внутренние размеры 3089х2060 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Нейтрализатор 2-х трубный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
ГБО LPG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Основание бортовой платформы: окрашенные деревянные доски | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Газовый баллон, емкостью 93 л | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Скобы крепления груза в основании платформе (6 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Локеры задних колес пластмассовые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Газовый баллон емкостью 93 л (поперечное расположение) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Рама под базу 3500 мм с кронштейнами крепления баллона с поперечным расположением | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Грузовая платформа бортовая с внутренними размерами 3089х2060 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Основание бортовой платформы: облицованная фанера повышенной водостойкости | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Амортизаторы передней подвески гидропневматические (2020 г) | ![]() | ||||||||||
Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) | ![]() | ||||||||||
CAN-шина с диагностическим разъемом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Карданный вал переднего моста необслуживаемый | ![]() | ||||||||||
РК однорычажная механическая, с рычагом управления | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Пластмассовая заливная горловина топливного бака с креплением на платформе измененного дизайна | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Брызговики антишумовые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
МКП 5-ст. (новый механизм переключения) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Усиленная передняя и задняя подвеска | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Грузовая платформа бортовая со стальными бортами, внутренние размеры 3089х1870 мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Тент (со светопропускной вставкой, задний клапан с ремнями распаха) и каркас тента | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пластмассовая заливная горловина топливного бака с креплением на платформе с удлиненной наливной трубой измененного дизайна | ![]() | ||||||||||
Безопасность | + | ||||||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (для а/м 2019 г.в.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Средний поясной ремень статический | ![]() | ![]() | |||||||||
Крепление кабины к раме на 8 точек | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Гидроагрегат АБС новой конфигурации и новыми датчиками АБС | ![]() | ||||||||||
ABS 9 + EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экстерьер | + | ||||||||||
Зеркала наружные с электрообогревом для надстройки шириной 2160 мм с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Окраска эмалями неметаллик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Локеры передних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Повторители указателя поворота на крыльях | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Задние фонари с размещение на платформе | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Колпаки передних и задних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Лобовое стекло вклеенное без кронштейна салонного зеркала | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Облицовка радиатора графит черный с тиснением (2017 м.г.) с логотипом УАЗ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Передний бампер (2017 м.г.) и молдинги (2017 м.г.) графит черный с тиснением | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Ручки открывания дверей (черные в массе) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Зеркала наружные с электрообогревом (2018 г.) с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Орнамент "PROFI" | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Пороги (2013 г.) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Боковая декоративная накладка вытяжной вентиляции (на боковой стойке) графит черный с тиснением | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Шины 225/75 R16С (5 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Стальные диски усиленные серебристого цвета под 6 точек крепления (4 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Диск запасного колеса (1 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Гайка крепления колес фланцевая S19 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Заглушка отверстия под антенну | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Труба наливная дизайна (2018 г.) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Табличка давления воздуха в шинах | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Защитные накладки на подножки противоскользящие, прорезиненные | ![]() | ![]() | |||||||||
Антенна активная штыревого типа в передней части крыши | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | ![]() | ||||||||||
Контурные огни | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Стекла теплопоглащающие зеленые, заднее бесцветное не теплопоглащающее | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Полка для документов на обивке крыши | ![]() | ![]() | |||||||||
Дополнительный сигнал торможения | ![]() | ||||||||||
Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Блок-фары галогенные с ДХО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.) с шинами повышенной грузоподъёмности 225/75 R16С | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комфорт | + | ||||||||||
ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Комплект ключ зажигания с транспондером (мастер-ключ) (1 шт.) + пульт дистанционного управления (1 шт.) центральным замком и сигнализацией | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Модуль управления светом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комплект ключей замка зажигания (2 ключа) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Сигнализация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Органайзер под 2-х местным сидением | ![]() | ![]() | |||||||||
Пневмоупоры капота | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Электроблокировка замков дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Упор капота механический | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Звуковой сигнал (два) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Управление стеклоподъемниками на подлокотниках дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Блок переключателей стеклоподъемников на двери водителя с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Слаботочные кнопки на панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Комплект ключей (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Заслонки отопителя с электроприводом | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением с регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 Din мультимедийная система 7" дюймов тачскрин (без SD карты и GPS антенны), 2 динамика (Windows) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Интерьер | + | ||||||||||
Розетка 12В на панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Верхний перчаточный ящик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Противосолнечные козырьки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Туннель пола с подстаканниками и двухуровневым боксом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Держатель бутылки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Крючки для одежды (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подстаканник на задней стенке кабины | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Одноместное пассажирское сидение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Цельная обивка крыши (2018 г.) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Переключатель Газ/Бензин | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Угловые обивки для 2-х местной кабины (2018 г.) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Облицовка стойки A | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Облицовка задней стенки (2018 г.) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Обивки боковых дверей (литьевая технология), накладки ручек черные матовые | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Панель приборов soft-look (литьевая технология изготовления, дефлекторы с черными вставками взамен хромированных) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Рукоятка рычага КП без хрома (2017 г.) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Рукоятка рычага РК без хрома (2017 г.) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Заглушка прикуривателя | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Сиденье водителя без высотной регулировки и поясничного подпора. Обивка-ткань темная (стандарт) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Рулевое колесо с адаптированной подушкой безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Конструкция уплотнения боковых дверей (2018) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Кожуха подрулевых переключателей | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Обивка интерьера Стандарт | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Полка для документов на обивке крыши | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Потолочная консоль для документов формата А4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рулевое колесо, регулируемое по высоте и наклону | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Новые подрулевые переключатели с расширенным функционалом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Поручни на стойке А (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Двухместное пассажирское сидение с подлокотником | ![]() | ![]() | |||||||||
Дополнительно | + | ||||||||||
Пакет Комфорт (Лобовое стекло с электроподогревом, Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Водительское сиденье новой конструкции, Круиз-контроль)-68000 РУБ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Окраска цветами металлик-14000 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Блокировка дифференциала заднего моста-98000 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пакет Комфорт ( Передние противотуманные фары, Лобовое стекло с электроподогревом, Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Водительское сиденье новой конструкции, Круиз-контроль)-68000 РУБ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Обтекатель Премиум - 20000 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Покрытие пола грузовой платформы транспортной фанерой с противоскользящим покрытием-13100 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
**Сумма ежемесячного платежа рассчитана по следующей банковской формуле:
Банк-партнер рассрочки 0%: «Совкомбанк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ 0%:
