СЕВЕР
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
Лебедка T-MAX ATW-PRO 2500 с синтетическим тросом <4 7мм х 15м> 1200 кг * | 21 000 руб. | |
1 | Установка лебедки в штатный бампер 3163 2015 м.г. <c площадкой> РОЛИКИ<за гос.номером> | 18 300 руб. |
1 | Лебедка Come. UP Winch Seal Gen2 9.5 <герметичное исполнение IP68> * | 58 500 руб. |
1 | Лебедка Come. UP Winch Seal Gen2 9.5 rs <с радиоуправлением><синт.трос><герметичное исполнение IP68> * | 78 500 руб. |
Лебедка Come.Up Winch Seal DS-9.5s 12V <синт.трос> * | 84 400 руб. | |
Лебедка T-MAХ HEW-9500 X Power <синт.трос> * | 65 400 руб. | |
1 | Лебедка Автоспас ЛПЭ38В Рысак-Т 3.8 т.<клюз><кроме бамперов РИФ и задних силовых> * | 34 600 руб. |
1 | Лебедка T-MAХ HEW-8500 X Power <клюз> * | 46 100 руб. |
1 | Установка лебедки ATV 2500 - ATV 3500 <в кузов бортовой платформы> CARGO | 10 300 руб. |
Скоростной редуктор <+15% к штатному> для лебедок Come Up серии DS | 12 100 руб. | |
Пневмороспуск свободной размотки лебедки <при наличии пневмосистемы> для лебедок типа Come Up | 11 400 руб. | |
Пульт радиоуправления для лебедок T-Max <серии Off-road X-Power> < с установкой> | 4 500 руб. | |
Лебедка T-MAХ EW 9500 OFF ROAD * | 35 900 руб. | |
1 2 | Установка лебедки в штатный бампер 3163 2015 м.г. <c площадкой> КЛЮЗ<за гос.номером> | 19 500 руб. |
Пульт радиоуправления для лебедок Master Winch <с установкой> | 4 400 руб. | |
Отключение питания лебедки | 5 000 руб. | |
Лебедка WARN XD9000 <12 V-PN 88500> * | 114 200 руб. | |
Лебедка Come.Up Winch DS-9.5 * | 62 500 руб. | |
Лебедка Come.Up Winch DV 9 * | 52 600 руб. | |
Лебедка Come.Up Winch DS-9.5rsi 12V с РУ <синт.трос> * | 90 300 руб. | |
Лебедка Come.Up Winch DS-9.5rs 12V с РУ <синт.трос> * | 90 300 руб. | |
* - установка в стоимость не входит | 0 руб. | |
Подключение задней лебедки | 2 300 руб. | |
Лебедка T-Max Performance PEWI-9500 с РУ <синт.трос> <кроме бамперов РИФ и задних силовых> * | 79 200 руб. | |
Установка разьема для подключения пульта управления в салон | 5 500 руб. | |
Лебедка SuperWinch 9500 TigerShark <клюз> <кроме бамперов РИФ и задних силовых> * | 55 700 руб. | |
1 | Лебедка T-MAХ HEW-8500 X Power <направляющие ролики>* | 46 100 руб. |
Отключение питания для лебедки Автоспас Рысак | 1 800 руб. | |
Установка лебедки T-MAX EW6500 в кузов 23632 <с площадкой> | 12 900 руб. | |
Площадка для стационарной установки лебедки <при продаже лебедки без установки> | 2 400 руб. | |
Площадка для съемного варианта установки лебедки <при продаже лебедки без установки> Т-MAX | 6 500 руб. | |
Лебедка Come. UP Winch DS-9 5i <4309 кг> * | 62 500 руб. | |
Установка разъема питания съемной лебедки | 7 200 руб. | |
Лебедка Автоспас ЛПЭ45ВИ Рысак 4.3 т<кроме бамперов РИФ и задних силовых> * | 35 000 руб. | |
1 | Лебедка Автоспас ЛПЭ38В Рысак-Т 3.8 т. <направляющие ролики><кроме бамперов РИФ и задних силовых> * | 30 000 руб. |
Установка радиоуправления для лебедки <пульт отдельно> | 2 400 руб. | |
Лебедка WARN М-8274-50 12 v <вертикальная> с площадкой * | 181 500 руб. | |
1 | Установка лебедки < стационарный вариант на силовой бампер> | 4 700 руб. |
1 2 | Установка лебедки в штатный бампер 3163 до 2014 м.г. <c площадкой> | 13 000 руб. |
Установка лебедки <съемный вариант> <необходимо наличие еврофаркопа> | 15 400 руб. | |
Установка лебедки в ЗАДНИЙ силовой бампер <демонтаж силового бампера> | 13 700 руб. | |
Лебедка Автоспас ЛПЭ09М Пони 905 кг<планетарная с пультом управления> * | 9 400 руб. | |
1 | Лебедка SuperWinch X-9 <12В> 9000 lbs * | 55 000 руб. |
1 | Пульт радио управления лебедкой COME UP < RF-24C комплект> | 10 700 руб. |
Лебедка T-MAХ HEW-12500 X Power * | 55 700 руб. | |
Лебедка T-MAХ HEW-9500 X Power * | 43 000 руб. |
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
Москва, ул. Иловайская 2Б, стр. 1
«*» - поле обязательно к заполнению