| Габариты грузового отсека, мм | 1400 х 1500 х 650 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Задние тормоза | Барабанного типа |
| Колесная формула | 4х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 2165 |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Полная масса, кг | 2890 |
| Шины | 225/75 R16 или 235/70 R16 |
| Масса, приходящая на переднюю ось, кг | 1245 |
| Масса, приходящая на заднюю ось, кг | 1645 |
| Макимальный крутящий момент Н.м.(кгс.м.) при об.мин | 209,7 при 2500 об/мин / 270 при 1800...2800 об/мин |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 5200 |
| Ширина с зеркалами / без, мм | 2135/1953 |
| Высота , мм | 2050 |
| Колесная база , мм | 3000 |
| Колея передних/задних колес , мм | 1600/1600 |
| Грузоподъемность | 725 |
| Двигатель | бензиновый ,ЗМЗ - 409.10 |
| Топливо | бензин с октановы числом не менее 92 |
| Рабочий объем,л | 2,7/2,2 |
| Расход топлива при 90 км/ч,л/100 | 10,8 |
| Емкость топливных баков | 87 |
| Коробка передач | механическая ,5-ст. |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Привод | постоянный задний,с жестко подключаемым передним |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанного типа |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-40904 |
| Двигатель | дизельный, ЗМЗ-51432 CRS |




