Технические характеристики:
| Колесная формула | 4x4 |
| Количество мест | 5(9) |
| Длина ,мм | 4700 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 2125/2245 |
| Полная масса, кг | 2670/2770 |
| Грузоподъемность, кг | 525 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150/135 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанного типа |
| Ширина с зеркалами / без, мм | 2100/1953 |
| Высота , мм | 1900/2000 (с дугами на крыше) |
| Колесная база , мм | 2760 |
| Колея передних/задних колес , мм | 1600/1600 |
| Двигатель | бензиновый ,ЗМЗ - 409.10 / дизельный,Iveco F1A / бензиновый,ЗМЗ-40904/дизельный, ЗМЗ 51432 СRS |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 / дизельное /сжатый газ (пропан-бутан) |
| Рабочий объем,л | 2,7/ 2,3/ 2,2 |
| Максимальная мощность,л.с.(кВт) | 128 (94,1) при 4600 об./мин. / 116(85) при 3900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент Нм(кгс) при об/мин | 217.6 (22,2) при 3900 об/мин / 270 (27,5) при 1800..2800 об/мин/ 209.7 при 2500 об/мин. |
| Расход топлива при 90 км/ч,л/100 | 10,4 / 12,5/ 15,2 |
| Емкость топливных баков | 87 |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
| Шины | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16 |





