| Цены и комплектации |
| | Classic 121 | Classic + AC 123 | Classic 151(ГБО) | Comfort 228 (2009 г.в.) | Comfort 231 | Comfort 229 (2009 г.в.) | Classic 153 (ГБО) | Comfort 229 С507(2009 г.в.) | Comfort 230С500(2009 г.в.) | Comfort 261 (ГБО) | Comfort + АС + ABS 233 | Classic-Diesel 113 | Limited 343 | Limited 344 | Classic-Diesel + AC 115 | Comfort 263 (ГБО) | Comfort-Diesel 223 | Limited 373(ГБО) | Comfort-Diesel+AC+ABS 225 | Limited-Diesel 335 | Limited-Diesel 336 |
| Экстерьер |
| Окраска цветами металлик | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги) цветом серый металлик | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Окраска навесных элементов кузова (бамперы,молдинги,)цветом 'черный матовый' | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Окраска навесных элементов в цвет кузова | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дуги багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + |
| Штампованные колесные диски с окраской под металлик R16 с шинами 225/75 R16 (К-155) | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Легкосплавные колесные диски R16 c шинами 235/70 R16 (О-169) | Д | Д | Д | + | + | + | Д | + | + | + | + | Д | + | + | Д | + | + | + | + | + | + |
| Мягкий чехол запасного колеса | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Контейнер запасного колеса (пластик) | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Накладки на арки (молдинги) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Объемные шильдики с эффектом металлических букв Patriot | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Объемные шильдики с эффектом металлических букв Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + |
| Энергопоглощающие стекла | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Локеры колес (подкрылки),закрывающие снизу всю колесную нишу | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окраска обычными эмалями | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
| безопасность |
| Вакуумный усилитель тормозов Teves Continental | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Главный тормозной цилиндр Teves Continental | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние ремни безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замки задних дверей с защитой от детей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сигнализация | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| АBS | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + |
| интерьер |
| Комплект сидений DaeWon | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка интерьера тканью | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | - | - |
| Отделка интерьера велюром | - | - | - | - | Д | - | - | - | - | Д | Д | - | + | + | - | Д | Д | + | Д | + | + |
| Панель приборов (пр-во Иран) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комбинация приборов с указанием режимов работы трансмиссии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бокс между передними сиденьями с двойной крышкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бокс под задними сиденьями | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Пластиковая облицовка подставок сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подголовники передних и задних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Откидные сиденья в багажном отделении | Д | Д | - | - | Д | - | - | + | - | - | Д | Д | + | - | Д | - | Д | - | Д | + | - |
| Коврики в салон (передние и задние) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Коврик в багажник | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Кожаный салон | Д | Д | Д | - | Д | - | Д | - | - | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| Шторка в багажное отделение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
| комфорт |
| Гидроусилитель руля Delphi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Люк крыши с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + |
| Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары (передние) | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Электроблокировка замков всех дверей (5 шт. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Единый ключ с логотипом UAZ с иммобилайзером | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Модуль управления светом с авто-режимом и зуммером невыключенного освещения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Аудиоподготовка (штатные места для установки динамиков в передних дверях, провода для их подключения, разъемы под магнитолу) | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Газовые амортизаторы капота | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Прикуриватель + пепельница | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление крышки заливной горловины на лючке бензобака | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Отопитель и система вентиляции Delphi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Заслонка рециркуляции воздуха в салоне с эл.приводом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зимний пакет (подогрев сидений+дополнительный отопитель) | Д | Д | Д | - | - | - | Д | - | - | - | + | Д | + | + | Д | + | - | + | + | + | + |
| Аудиосистема (CD/MP3 магнитола,2 динамика,антенна) | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Петли для крепления груза в багажнике | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сетка в багажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + |
| Парктроник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электростеклоподъемники задних дверей и задние динамики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д | Д | - | - | - | Д | - | Д | Д |
| Цена, руб. | 490000 | 515000 | 520000 | 526000 | 530000 | 541000 | 545000 | 545000 | 554000 | 560000 | 575000 | 580000 | 597000 | 598000 | 605000 | 605000 | 620000 | 628000 | 665000 | 687000 | 688000 |