| Цены и комплектации |
| | 315195-157 (2009 г.) | 315195-051 Comfort (2008 г.в.) | 315195-057 | 315195-157 (2010 г.) | 315195-051 Comfort (2010 г.) | 315148-053 Diesel (2009 г.) | 315148-053 Diesel (2010 г.) |
| двигатель/трансмиссия/подвеска |
| КПП-5 - ст. Daymos | + | + | + | + | + | + | + |
| Мосты Спайсер i=4,11 | + | + | + | + | + | - | - |
| Мосты Спайсер i=4,625 | - | - | - | - | - | + | + |
| Передняя подвеска пружинная | + | + | + | + | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + |
| Инжекторный двигатель ЗМЗ-409 (Евро-3) | + | + | + | + | + | - | - |
| Дизельный двигатель ЗМЗ-514 (Евро-3) | - | - | - | - | - | + | + |
| Экстерьер |
| Цельнометаллический кузов | + | + | - | + | + | + | + |
| Передний и задний бампер пластиковые | - | + | - | - | + | + | + |
| Окраска обычными эмалями | + | - | + | + | + | + | + |
| Окраска цветами металлик | + | + | + | + | + | + | + |
| Гидрокорректор фар | + | + | + | + | + | + | + |
| Штампованные колесные диски с окраской под металлик ЕТ 40 | + | + | + | + | + | + | + |
| Шины 225/75R16 | + | + | + | + | + | + | + |
| Пластиковая накладка облицовки радиатора | + | + | + | + | + | + | + |
| Чехол запасного колеса (мягкий) | + | + | + | + | + | + | + |
| Распашная дверь задка | - | + | - | - | + | + | + |
| Локеры колес (подкрылки) | - | + | - | - | + | + | + |
| Противотуманные фары (передние) | - | + | - | - | + | + | + |
| Легкосплавные диски | Д | - | Д | Д | Д | Д | Д |
| Тентованная крыша | - | - | + | - | - | - | - |
| Металлические бамперы | + | - | + | + | - | - | - |
| Задний борт | + | - | + | + | - | - | - |
| Буксирная проушина задняя с пальцем | + | - | + | + | - | - | - |
| безопасность |
| интерьер |
| Панель приборов с пластиковой накладкой | + | + | + | + | + | + | + |
| Прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + |
| Сидения комфортабельные (пять мест) | + | + | - | + | + | + | + |
| Обивка сидений тканью | + | + | + | + | + | + | + |
| Шумоизоляция пола | + | + | + | + | + | + | + |
| Откидные сиденья в багажном отделении | Д | - | Д | Д | Д | Д | Д |
| комфорт |
| Цена, руб. | 346000 | 356000 | 371000 | 371000 | 396000 | 410000 | 435000 |